Hatsu 2023 初場所
8 January to 22 January 2023, Tokyo.
makuuchi 幕内The top division: 42 wrestlers, from yokozuna down to the maegashira. More on makuuchi幕内
Top division, 15 bouts each, 42 wrestlers| Rank | Wrestler | Day by day | W-L |
|---|---|---|---|
| Yokozuna | |||
| Yokozuna 1 East | TerunofujiIsegahama | ––––––––––––––– | 0-0-15 |
| Ozeki | |||
| Ozeki 1 West | TakakeishoTokiwayama Champion | WLWWWWWWWWLLWWW | 12-3 |
| Sekiwake | |||
| Sekiwake 1 East | WakatakakageArashio | WLWLLWLWWLLWWWW | 9-6 |
| Sekiwake 1 West | HoshoryuTatsunami | WWWWLLWWLLWLLLW | 8-7 |
| Sekiwake 2 East | TakayasuTagonoura | LLLWLL––––––––– | 1-5-9 |
| Sekiwake 2 West | ShodaiTokitsukaze | LLWLLWLLWWWWLLL | 6-9 |
| Komusubi | |||
| Komusubi 1 East | KiribayamaOtowayama · Gino-sho | LWWWLLWWLWWWWWW | 11-4 |
| Komusubi 1 West | KotonowakaSadogatake | LLLLWWWLWLWLWWW | 8-7 |
| Komusubi 2 East | MeiseiTatsunami | LLLLWLWWLLWLLLW | 5-10 |
| Komusubi 2 West | WakamotoharuArashio | LLLWWWLWWWLLWWW | 9-6 |
| Maegashira | |||
| Maegashira 1 East | TobizaruOitekaze | LWLLWLLWLLWWWWW | 8-7 |
| Maegashira 1 West | DaieishoOitekaze | WWLWWWWLLLWWWLW | 10-5 |
| Maegashira 2 East | MitakeumiDewanoumi | WWLLLWLLWWLLLWW | 7-8 |
| Maegashira 2 West | TamawashiKataonami | WWWLLLWWWWWLLLW | 9-6 |
| Maegashira 3 East | AbiShikoroyama | WWWWWLLLLWLWLLW | 8-7 |
| Maegashira 3 West | MidorifujiIsegahama | WWLLWWLLWLLWLLL | 6-9 |
| Maegashira 4 East | NishikifujiIsegahama | LWLWLLWLLLLLWLL | 4-11 |
| Maegashira 4 West | SadanoumiSakaigawa | LLWLWLLLLWLWLWW | 6-9 |
| Maegashira 5 East | RyudenTakadagawa | WLLWWWLWLLWWWWL | 9-6 |
| Maegashira 5 West | NishikigiIsenoumi | LWWWWLLWWWLLWWL | 9-6 |
| Maegashira 6 East | HokutofujiHakkaku | WLWWLLWWLWLWLLL | 7-8 |
| Maegashira 6 West | MyogiryuSakaigawa | WLLLLWLLWWLLLWW | 6-9 |
| Maegashira 7 East | IchinojoMinato | ––––––––––––––– | 0-0-15 |
| Maegashira 7 West | UraKise | LWWLLWWWWLLLLLW | 7-8 |
| Maegashira 8 East | OnoshoOnomatsu | WWWWLWWLWWWWLLL | 10-5 |
| Maegashira 8 West | OhoOtake | LLLLLLWLLLLLWWW | 4-11 |
| Maegashira 9 East | TakanoshoTokiwayama | WLLWWLWLLLWLWLL | 6-9 |
| Maegashira 9 West | EndoOitekaze | LWWLWWLLWWWWLWL | 9-6 |
| Maegashira 10 East | AoiyamaKasugano | WWWWWLWLLLLWWLL | 8-7 |
| Maegashira 10 West | HiradoumiSakaigawa | LWLWWWLWWWLLLWL | 8-7 |
| Maegashira 11 East | ChiyoshomaKokonoe | LLLLLWWLWWWLLLL | 5-10 |
| Maegashira 11 West | TochinoshinKasugano | WLWLL–––––––––– | 2-3-10 |
| Maegashira 12 East | KagayakiTakadagawa | WLWLLLWWWLWWLLL | 7-8 |
| Maegashira 12 West | OkinoumiHakkaku | LLLLLL––––––––– | 0-6-9 |
| Maegashira 13 East | KotoshohoSadogatake · Kanto-sho | WWWWWLWWLWLWWWL | 11-4 |
| Maegashira 13 West | KotoekoSadogatake | LWLWWWLLLWWLWLL | 7-8 |
| Maegashira 14 East | IchiyamamotoHanaregoma | LLWWWLWWWLWLWWW | 10-5 |
| Maegashira 14 West | AzumaryuTamanoi | WWLWWWLWLWLWWLL | 9-6 |
| Maegashira 15 East | TsurugishoOitekaze | WWLLLLLLWWLWWWL | 7-8 |
| Maegashira 15 West | MitoryuNishikido | LLWWLWLLLLWWLWW | 7-8 |
| Maegashira 16 East | TakarafujiIsegahama | WWWLWWLWLLWLLWL | 8-7 |
| Maegashira 16 West | ChiyomaruKokonoe | LLLLLWLLWLWLLLW | 4-11 |
Win Loss Win by default Absent Gold star: a maegashira beats a yokozuna
Data from sumo-api.com, last updated 26 October at 3:05 pm Tokyo time. See something wrong?
Photos: TSUBAME98 (CC BY-SA 4.0), FourTildes (CC BY-SA 4.0, CC BY-SA 3.0), Khafre78 (CC BY-SA 4.0), 山の山手線 (CC BY-SA 3.0), Ogiyoshisan (CC BY-SA 4.0), via Wikimedia Commons, cropped. Photo credits