Haru 2018 春場所
11 March to 25 March 2018, Osaka.
sandanme 三段目The fourth division, with 160 wrestlers since January 2025. More on sandanme三段目
Fourth division, 7 bouts each, 201 wrestlers| Rank | Wrestler | Day by day | W-L |
|---|---|---|---|
| Sandanme 1 East | NankairikiKise | WWWWWLL | 5-2 |
| Sandanme 1 West | KainishikiOshima | LWLLWLL | 2-5 |
| Sandanme 2 East | MusashikuniMusashigawa | WLWLWWL | 4-3 |
| Sandanme 2 West | HitachigoFujishima | WWLWLLW | 4-3 |
| Sandanme 3 East | KatsunofujiSakaigawa | LLWWLWW | 4-3 |
| Sandanme 3 West | HokutokawaHakkaku | WWWLWWL | 5-2 |
| Sandanme 4 East | SadanosatoSakaigawa | LWLWLLW | 3-4 |
| Sandanme 4 West | OkinofujiHakkaku | LLLLWLW | 2-5 |
| Sandanme 5 East | ShoseiSakaigawa | WLWWWWW | 6-1 |
| Sandanme 5 West | ChiyoraizanKokonoe | L | 0-1-6 |
| Sandanme 6 East | KotofukujunoSadogatake | 0-0-7 | |
| Sandanme 6 West | KihonoumiDewanoumi | WWWLLWL | 4-3 |
| Sandanme 7 East | GenkaihoOtake | WLLLLWW | 3-4 |
| Sandanme 7 West | KurahashiAsakayama | LWLWWLL | 3-4 |
| Sandanme 8 East | BarakiShikihide | LLWWWWL | 4-3 |
| Sandanme 8 West | InoueKise | WWLLWWW | 5-2 |
| Sandanme 9 East | OnojoTakadagawa | LWWWLLW | 4-3 |
| Sandanme 9 West | KoshinoryuFujishima | WLLLWLL | 2-5 |
| Sandanme 10 East | ItadakiIsenoumi | WLWLLWW | 4-3 |
| Sandanme 10 West | KotootoriSadogatake | LLWLLLW | 2-5 |
| Sandanme 11 East | YamatoarashiShikoroyama | WWWWLLW | 5-2 |
| Sandanme 11 West | KotodairyuSadogatake | LWLWLWL | 3-4 |
| Sandanme 12 East | KotohayatoSadogatake | LWWWWLL | 4-3 |
| Sandanme 12 West | TanabeKise | WLWWWWW | 6-1 |
| Sandanme 13 East | OkinohamaHakkaku | WWLLWLL | 3-4 |
| Sandanme 13 West | KotomisenSadogatake | LWLWLLL | 2-5 |
| Sandanme 14 East | MitozakuraHakkaku | LLLLWWW | 3-4 |
| Sandanme 14 West | KirinofujiMichinoku | WWWLLWL | 4-3 |
| Sandanme 15 East | HaruhikariMiyagino | 0-0-7 | |
| Sandanme 15 West | MusashiumiFujishima | WLLLWWW | 4-3 |
| Sandanme 16 East | HaganeOtowayama | LLLWLWW | 3-4 |
| Sandanme 16 West | AratoraIsenoumi | LLWWLLL | 2-5 |
| Sandanme 17 East | FujisatoFujishima | WLWLLLL | 2-5 |
| Sandanme 17 West | ShoketsuShibatayama | LWLLWWL | 3-4 |
| Sandanme 18 East | AsakishinTakasago | WWLWLWW | 5-2 |
| Sandanme 18 West | DaiseihoShibatayama | WLWLWLW | 4-3 |
| Sandanme 19 East | HokutoshuHakkaku | LLWLLLW | 2-5 |
| Sandanme 19 West | MatsudaShibatayama | LWWWLLL | 3-4 |
| Sandanme 20 East | SaidaijiIkazuchi | WWWWLWW | 6-1 |
| Sandanme 20 West | TaichiyamaTokiwayama | LLLWLWW | 3-4 |
| Sandanme 21 East | NarutakiIsenoumi | WLLLWWL | 3-4 |
| Sandanme 21 West | KomakiryuKise | LLWWWWW | 5-2 |
| Sandanme 22 East | TsuyukusaOtake | WWLLWLW | 4-3 |
| Sandanme 22 West | KirinoryuMichinoku | LWWLL | 2-3-2 |
| Sandanme 23 East | ChiyodaigoKokonoe | WLLLWLL | 2-5 |
| Sandanme 23 West | SaioNishikido | LWLWLLL | 2-5 |
| Sandanme 24 East | DaijoTakadagawa | WWWLWLL | 4-3 |
| Sandanme 24 West | SadanohikariSakaigawa | L | 0-1-6 |
| Sandanme 25 East | HikarugenjiMinezaki | WLWWL | 3-2-2 |
| Sandanme 25 West | SakaekazeNakamura | WWLLWWL | 4-3 |
| Sandanme 26 East | KainoryuTomozuna | LLLLLWL | 1-6 |
| Sandanme 26 West | HisanotoraDewanoumi | WWWWWWW | 7-0 |
| Sandanme 27 East | MunakataFujishima | LLWLWWW | 4-3 |
| Sandanme 27 West | KitadaichiTatsunami | LWLWWWW | 5-2 |
| Sandanme 28 East | ShohoryuTokitsukaze | WLLWLWL | 3-4 |
| Sandanme 28 West | AoiShikoroyama | LWWWWLW | 5-2 |
| Sandanme 29 East | YukiMichinoku | WLWWWLW | 5-2 |
| Sandanme 29 West | RyuseioShibatayama | WWLWWWL | 5-2 |
| Sandanme 30 East | TamakongoKataonami | LLLWWLW | 3-4 |
| Sandanme 30 West | KaihoOshima | LWLLLLW | 2-5 |
| Sandanme 31 East | SadanohanaSakaigawa | WLLWLLW | 3-4 |
| Sandanme 31 West | HokutooHakkaku | LLWLLWL | 2-5 |
| Sandanme 32 East | WakanofujiHanaregoma | WWWWWWL | 6-1 |
| Sandanme 32 West | KamitoTatsunami | WWLLWLW | 4-3 |
| Sandanme 33 East | HitenryuTatsunami | WLWLWWL | 4-3 |
| Sandanme 33 West | KaiyudaiAsakayama | LWWLLLW | 3-4 |
| Sandanme 34 East | AsanojoTakasago | LLLLLWL | 1-6 |
| Sandanme 34 West | GoryuKise | WLLLWWW | 4-3 |
| Sandanme 35 East | KaratsuumiTamanoi | LWWWLLL | 3-4 |
| Sandanme 35 West | DairaidoTakadagawa | LLWWWWL | 4-3 |
| Sandanme 36 East | SoranoumiMinezaki | WWLWLWL | 4-3 |
| Sandanme 36 West | WakahizenShibatayama | LLLLWLW | 2-5 |
| Sandanme 37 East | ShojiMusashigawa | WWWLWWW | 6-1 |
| Sandanme 37 West | AkatsukiTakadagawa | 0-0-7 | |
| Sandanme 38 East | YoshikasugaNakagawa | WLWLLWL | 3-4 |
| Sandanme 38 West | KaorufujiKasugano | LWLWLLL | 2-5 |
| Sandanme 39 East | HienrikiOshiogawa | WWLWLLL | 3-4 |
| Sandanme 39 West | KotorikuzanSadogatake | LLWLLLL | 1-6 |
| Sandanme 40 East | DaishozenOitekaze | LWLWWLW | 4-3 |
| Sandanme 40 West | AwajiumiTagonoura | WLWLWWW | 5-2 |
| Sandanme 41 East | YoshiazumaTamanoi | WLWLLWL | 3-4 |
| Sandanme 41 West | OisatoMinezaki | LWLLLWW | 3-4 |
| Sandanme 42 East | KaonishikiAzumazeki | WWWLLLL | 3-4 |
| Sandanme 42 West | ShunbaIsegahama | LLLWLLL | 1-6 |
| Sandanme 43 East | KoshinishikiTatsunami | LLLWWWW | 4-3 |
| Sandanme 43 West | RyutsukasaIkazuchi | WWWWLLL | 4-3 |
| Sandanme 44 East | DenzanOtake | WLLWWLW | 4-3 |
| Sandanme 44 West | SadanokuniSakaigawa | LWWWWWL | 5-2 |
| Sandanme 45 East | TochiminatoKasugano | LLWLWWL | 3-4 |
| Sandanme 45 West | KiritsubasaMichinoku | WWLLLLW | 3-4 |
| Sandanme 46 East | WagurayamaMusashigawa | LWWWWLW | 5-2 |
| Sandanme 46 West | NakashimaMusashigawa | LWLWLLL | 2-5 |
| Sandanme 47 East | MitotsukasaIrumagawa | WLWLWWW | 5-2 |
| Sandanme 47 West | OnokuraIsegahama | WWWWWLW | 6-1 |
| Sandanme 48 East | TakamiryuAzumazeki | WLLLWWW | 4-3 |
| Sandanme 48 West | KasugaryuTomozuna | LLWLLWW | 3-4 |
| Sandanme 49 East | EbisumaruTakadagawa | WWLWLLW | 4-3 |
| Sandanme 49 West | RaoTatsunami | 0-0-7 | |
| Sandanme 50 East | YutakashoSakaigawa | LWWWLLW | 4-3 |
| Sandanme 50 West | HamamiryuKise | LLLLWLW | 2-5 |
| Sandanme 51 East | SumanoumiTakadagawa | WLLWWWL | 4-3 |
| Sandanme 51 West | HaruminatoMinato | LLLW | 1-3-3 |
| Sandanme 52 East | KototaikiSadogatake | WLWLLLL | 2-5 |
| Sandanme 52 West | KotoseigoSadogatake | WWWLWWL | 5-2 |
| Sandanme 53 East | KotorikisenSadogatake | LLLWLWW | 3-4 |
| Sandanme 53 West | KotokojimaSadogatake | LLLWWWL | 3-4 |
| Sandanme 54 East | FukunofujiIsegahama | LWWLWWL | 4-3 |
| Sandanme 54 West | TagonofujiTagonoura | LWLWLWL | 3-4 |
| Sandanme 55 East | HiradoumiSakaigawa | WWLWLLW | 4-3 |
| Sandanme 55 West | SurugafujiAzumazeki | WLLLWLL | 2-5 |
| Sandanme 56 East | TsugaruumiTamanoi | WWLWWWL | 5-2 |
| Sandanme 56 West | TatsukazeNakamura | LWWWLWW | 5-2 |
| Sandanme 57 East | TakeiTamanoi | WLLLLWL | 2-5 |
| Sandanme 57 West | KenyuIsegahama | LLWLLLL | 1-6 |
| Sandanme 58 East | HokutotsuruHakkaku | LWWLLLW | 3-4 |
| Sandanme 58 West | YokoeMusashigawa | WLWLLLW | 3-4 |
| Sandanme 59 East | AzumashoTamanoi | WWLWWWW | 6-1 |
| Sandanme 59 West | KanryuArashio | LLWWWWW | 5-2 |
| Sandanme 60 East | KiyonoumiTamanoi | LWLWLWL | 3-4 |
| Sandanme 60 West | SazanamiIsenoumi | WWWLWLL | 4-3 |
| Sandanme 61 East | TeraoumiShikoroyama | WLLWWLW | 4-3 |
| Sandanme 61 West | HokutoshinHakkaku | LLWLWLL | 2-5 |
| Sandanme 62 East | KasugamineNakagawa | LLLLLWW | 2-5 |
| Sandanme 62 West | AsadaimonTakasago | WWWWLLW | 5-2 |
| Sandanme 63 East | KotokumazoeSadogatake | LWLLLLW | 2-5 |
| Sandanme 63 West | HatookaKise | 0-0-7 | |
| Sandanme 64 East | GorikiyamaTakadagawa | WLLWWWL | 4-3 |
| Sandanme 64 West | KenshinSakaigawa | WLWLLWL | 3-4 |
| Sandanme 65 East | TakatenshuChiganoura | LWWLWWL | 4-3 |
| Sandanme 65 West | ShobushiTakadagawa | LLLWWWL | 3-4 |
| Sandanme 66 East | OhataTokitsukaze Champion | WWWWWWW | 7-0 |
| Sandanme 66 West | HaoShikihide | WLWWLLW | 4-3 |
| Sandanme 67 East | DaishomuneOitekaze | LLWWWLW | 4-3 |
| Sandanme 67 West | KyokuhozanOshima | LWLLLWL | 2-5 |
| Sandanme 68 East | OyamatoumiYamahibiki | WWLLLLL | 2-5 |
| Sandanme 68 West | SatoyamaHakkaku | LWLLWLW | 3-4 |
| Sandanme 69 East | TokudaMusashigawa | WLLWLWL | 3-4 |
| Sandanme 69 West | FujinokazeOguruma | LLLLWLL | 1-6 |
| Sandanme 70 East | KasugakuniNakagawa | WWWLLLW | 4-3 |
| Sandanme 70 West | DaishoiwaOitekaze | LWWWWLW | 5-2 |
| Sandanme 71 East | TochikasugaKasugano | WLWWLWL | 4-3 |
| Sandanme 71 West | ShingakuOtake | WWLWWWW | 6-1 |
| Sandanme 72 East | MiyauchiOnoe | LLWLWWL | 3-4 |
| Sandanme 72 West | SaionjiShikihide | LWWLWLW | 4-3 |
| Sandanme 73 East | IshidaOnoe | WLLWWWW | 5-2 |
| Sandanme 73 West | MaenofujiTakadagawa | LLLWLWW | 3-4 |
| Sandanme 74 East | KotozenshoSadogatake | WWWLWLL | 4-3 |
| Sandanme 74 West | MasutenryuChiganoura | WWLLLLL | 2-5 |
| Sandanme 75 East | YoshifujiIsegahama | LLWWWWW | 5-2 |
| Sandanme 75 West | KotoryuseiSadogatake | LWLLWWL | 3-4 |
| Sandanme 76 East | TakiguchiOnomatsu | WLWWLWL | 4-3 |
| Sandanme 76 West | ToryuShikoroyama | WWWWLLW | 5-2 |
| Sandanme 77 East | DewanojoDewanoumi | LL | 0-2-5 |
| Sandanme 77 West | HidanoArashio | LWWLLLW | 3-4 |
| Sandanme 78 East | HokutohanaHakkaku | WLLWLLL | 2-5 |
| Sandanme 78 West | RikitoTokitsukaze | LWLLLLL | 1-6 |
| Sandanme 79 East | AsashinjoTakasago | WWLWLLL | 3-4 |
| Sandanme 79 West | TochihayateKasugano | WLWLLWW | 4-3 |
| Sandanme 80 East | KotoyamatoSadogatake | LLLLWL | 1-5-1 |
| Sandanme 80 West | AsakogaTakasago | LLWWWLW | 4-3 |
| Sandanme 81 East | SeigoShikoroyama | WLWLWWL | 4-3 |
| Sandanme 81 West | TokiryuIsenoumi | LWLLLWW | 3-4 |
| Sandanme 82 East | MinatoryuMinato | WWLWWWL | 5-2 |
| Sandanme 82 West | TenichiYamahibiki | LWLLWWL | 3-4 |
| Sandanme 83 East | FujihisashiAzumazeki | WLWLLLL | 2-5 |
| Sandanme 83 West | OkinoiwaHakkaku | WWWWLWL | 5-2 |
| Sandanme 84 East | DaishowakaOitekaze | LLWWWLL | 3-4 |
| Sandanme 84 West | KotootomoSadogatake | WWLWLLW | 4-3 |
| Sandanme 85 East | MiyazakiyamaHakkaku | LWWWLLW | 4-3 |
| Sandanme 85 West | FujinowakaFujishima | WLLLWWL | 3-4 |
| Sandanme 86 East | HokutohomareHakkaku | LLLWWLW | 3-4 |
| Sandanme 86 West | DaishokiOitekaze | WWWLWLW | 5-2 |
| Sandanme 87 East | MatsuyamaDewanoumi | LLWWWWL | 4-3 |
| Sandanme 87 West | AkoOnomatsu | LWWLLLW | 3-4 |
| Sandanme 88 East | HokuyozanTatsunami | WLLWWWW | 5-2 |
| Sandanme 88 West | SakaefujiSakaigawa | LLLLLLL | 0-7 |
| Sandanme 89 East | WakaichiroMusashigawa | WWLLLWL | 3-4 |
| Sandanme 89 West | TokimaruMiyagino | WLLLLWW | 3-4 |
| Sandanme 90 East | GinseizanOtake | LWWWWWW | 6-1 |
| Sandanme 90 West | KaiseijoAsakayama | WWWLWWW | 6-1 |
| Sandanme 91 East | MiyanofujiIrumagawa | LWLLLWL | 2-5 |
| Sandanme 91 West | KotokenseiSadogatake | WLWWWWL | 5-2 |
| Sandanme 92 East | AsanotosaTakasago | LLWLWLL | 2-5 |
| Sandanme 92 West | TakabayamaOnoe | LLLWLLW | 2-5 |
| Sandanme 93 East | FujitaiseiFujishima | WWLLWLW | 4-3 |
| Sandanme 93 West | KitanomineHakkaku | WLWWLLW | 4-3 |
| Sandanme 94 East | HamadayamaShibatayama | LWLWLWW | 4-3 |
| Sandanme 94 West | DewaizumiDewanoumi | WWWWWLW | 6-1 |
| Sandanme 95 East | ShinyashikiOtake | LWLWLWL | 3-4 |
| Sandanme 95 West | AmatsukasaIrumagawa | WLWLWWW | 5-2 |
| Sandanme 96 East | NakataniMichinoku | LLLLLWW | 2-5 |
| Sandanme 96 West | DaishokakuOitekaze | WWLWLWL | 4-3 |
| Sandanme 97 East | TerunohanaIsegahama | LLWLLWW | 3-4 |
| Sandanme 97 West | SasakiyamaKise | 0-0-7 | |
| Sandanme 98 East | TainakaFutagoyama | WLLWLLL | 2-5 |
| Sandanme 98 West | MihamaumiTamanoi | LWLLWLW | 3-4 |
| Sandanme 99 East | HiroseArashio | WLWLLWL | 3-4 |
| Sandanme 99 West | KototoraSadogatake | LWWWLLW | 4-3 |
| Sandanme 100 East | KizakiumiKise | WWWWWWL | 6-1 |
| Sandanme 100 East | KamiyutakaTokitsukaze | WWWLWLL | 4-3 |
| Sandanme 100 West | RyukiMichinoku | LLWWWWL | 4-3 |
Win Loss Win by default Absent
Below the top two divisions, wrestlers fight 7 times in 15 days, so most days are blank.
Data from sumo-api.com, last updated 26 October at 3:08 pm Tokyo time. See something wrong?