Hatsu 1989 初場所
9 January to 23 January 1989, Tokyo.
sandanme 三段目The fourth division, with 160 wrestlers since January 2025. More on sandanme三段目
Fourth division, 7 bouts each, 201 wrestlers| Rank | Wrestler | Day by day | W-L |
|---|---|---|---|
| Sandanme 1 East | MaenoarashiTakadagawa | LWLLLLW | 2-5 |
| Sandanme 1 West | KototaikaiSadogatake | LWWWLWL | 4-3 |
| Sandanme 2 East | KotogaiwaSadogatake | LLLLWWL | 2-5 |
| Sandanme 2 West | KusunosatoFutagoyama | WWLWWWW | 6-1 |
| Sandanme 3 East | HagurofujiTatsunami | WWLLWWL | 4-3 |
| Sandanme 3 West | TatsuhikariTatsunami | LLWWLLW | 3-4 |
| Sandanme 4 East | TatsutanakaTatsunami | WWLLLWW | 4-3 |
| Sandanme 4 West | KotonoshimaSadogatake | WLWWLWL | 4-3 |
| Sandanme 5 East | MutsukonryuAjigawa | LWLWLWW | 4-3 |
| Sandanme 5 West | TerakiTokitsukaze | WLLLWWL | 3-4 |
| Sandanme 6 East | SeionadaIsegahama | LWLLLLL | 1-6 |
| Sandanme 6 West | TakamaruAsahiyama | WLWWWLW | 5-2 |
| Sandanme 7 East | YoshinosatoIzutsu | LLLWLWW | 3-4 |
| Sandanme 7 West | KakehataIsenoumi | WWWLWWW | 6-1 |
| Sandanme 8 East | DaishiOshiogawa | LLWWWLL | 3-4 |
| Sandanme 8 West | ChokairyuKagamiyama | WWWLLLW | 4-3 |
| Sandanme 9 East | WakisakaOshiogawa | LLWLWLL | 2-5 |
| Sandanme 9 West | ShibiyamaIzutsu | LWWLWWL | 4-3 |
| Sandanme 10 East | HokutoasahiOshima | WLWWLWL | 4-3 |
| Sandanme 10 West | NamiokaTakanohana | WLLWWLW | 4-3 |
| Sandanme 11 East | KokuryuyamaMihogaseki | LWLLWLL | 2-5 |
| Sandanme 11 West | AkinokuniTokitsukaze | WWWWLLW | 5-2 |
| Sandanme 12 East | KisezakuraKise | LLLLWWW | 3-4 |
| Sandanme 12 West | SasakiTokitsukaze | WWWLWLW | 5-2 |
| Sandanme 13 East | SadanokuniDewanoumi | LWWLLLL | 2-5 |
| Sandanme 13 West | DodoyamaMusashigawa | WLWWWLW | 5-2 |
| Sandanme 14 East | ShoryuTaiho | LWLWWLL | 3-4 |
| Sandanme 14 West | UetakaFujishima | LLLWLLW | 2-5 |
| Sandanme 15 East | JinryuTokitsukaze | WLLWLWL | 3-4 |
| Sandanme 15 West | UmenosatoTakasago | WWLLWWL | 4-3 |
| Sandanme 16 East | MusashijoMusashigawa | LLWLWWL | 3-4 |
| Sandanme 16 West | KiyonomineIsegahama | LWWLLLL | 2-5 |
| Sandanme 17 East | KaganishikiTaiho | WWLLWLW | 4-3 |
| Sandanme 17 West | KurachiNishonoseki | LLLLLWL | 1-6 |
| Sandanme 18 East | MitsueyamaTokitsukaze | WLLWLLW | 3-4 |
| Sandanme 18 West | NakaoDewanoumi | LWWWLWW | 5-2 |
| Sandanme 19 East | GodorikiFutagoyama | WLWWLWL | 4-3 |
| Sandanme 19 West | TatsuyujiMihogaseki Champion | WWWWWWW | 7-0 |
| Sandanme 20 East | FujikawaKasugano | LLLWLLW | 2-5 |
| Sandanme 20 West | WakanoshimaMagaki | WLLL | 1-3-3 |
| Sandanme 21 East | AratakayamaFujishima | LWWLLWW | 4-3 |
| Sandanme 21 West | KiyonosatoKise | WWLWWWL | 5-2 |
| Sandanme 22 East | TakamiumiAzumazeki | LLWWWLW | 4-3 |
| Sandanme 22 West | TachibanaKitanoumi | LWLLLWW | 3-4 |
| Sandanme 23 East | KoiwaiDewanoumi | WWLLLLW | 3-4 |
| Sandanme 23 West | HidenohanaHanaregoma | 0-0-7 | |
| Sandanme 24 East | SaganosatoTaiho | WLWLLWL | 3-4 |
| Sandanme 24 West | WakanonamiTatsunami | 0-0-7 | |
| Sandanme 25 East | TochiyutakaKasugano | LWWWLLW | 4-3 |
| Sandanme 25 West | ShibaTomozuna | LLLWWWL | 3-4 |
| Sandanme 26 East | MieasahiOshima | WLLLWLL | 2-5 |
| Sandanme 26 West | WakaarashiFutagoyama | WWWWWLL | 5-2 |
| Sandanme 27 East | TomoefujiKokonoe | LLWWWLL | 3-4 |
| Sandanme 27 West | ShachihokoOnaruto | LWLWWLW | 4-3 |
| Sandanme 28 East | OgiryuTakadagawa | WWWLWWL | 5-2 |
| Sandanme 28 West | KomahibikiHanaregoma | LLLLWLW | 2-5 |
| Sandanme 29 East | MiyauchiKasugano | WLWWLWL | 4-3 |
| Sandanme 29 West | KonukiDewanoumi | LWLLLWW | 3-4 |
| Sandanme 30 East | KotoamakiSadogatake | WWLWWLW | 5-2 |
| Sandanme 30 West | RikimaruIzutsu | WLLLLWL | 2-5 |
| Sandanme 31 East | KajiiKagamiyama | LLWLLLL | 1-6 |
| Sandanme 31 West | AoiryuKitanoumi | LWWLLLL | 2-5 |
| Sandanme 32 East | FusanokuniTokitsukaze | WLWWWWW | 6-1 |
| Sandanme 32 West | TaikaiTomozuna | WWWWLLW | 5-2 |
| Sandanme 33 East | KotokabutoSadogatake | LLLLLLL | 0-7 |
| Sandanme 33 West | TamakoryuKataonami | WWLLWWW | 5-2 |
| Sandanme 34 East | HoshitangoMichinoku | LWLWWWL | 4-3 |
| Sandanme 34 West | MusashinadaMusashigawa | LWLWLWL | 3-4 |
| Sandanme 35 East | MeijokuniTomozuna | WLLWWLW | 4-3 |
| Sandanme 35 West | TochinofujiKasugano | LLWLWLW | 3-4 |
| Sandanme 36 East | IkedaKitanoumi | WLWLLLW | 3-4 |
| Sandanme 36 West | RokkoyamaTakasago | WWWLLLW | 4-3 |
| Sandanme 37 East | WakazakuraKumagatani | LLWWWWL | 4-3 |
| Sandanme 37 West | WakadaishoMagaki | WWLWLLW | 4-3 |
| Sandanme 38 East | KishinosatoIzutsu | LWWWLWL | 4-3 |
| Sandanme 38 West | SuoyamaOshiogawa | WLLLWWL | 3-4 |
| Sandanme 39 East | AonaFutagoyama | 0-0-7 | |
| Sandanme 39 West | KiyonoiwaIsegahama | 0-0-7 | |
| Sandanme 40 East | ToyonofujiOnaruto | LLLWWWL | 3-4 |
| Sandanme 40 West | KenhoyamaMiyagino | LWWLLLL | 2-5 |
| Sandanme 41 East | TakahanadaFutagoyama | WLWWWWL | 5-2 |
| Sandanme 41 West | KirinohanaMagaki | LWLLLLL | 1-6 |
| Sandanme 42 East | MogamiyamaMiyagino | WWWLWWL | 5-2 |
| Sandanme 42 West | AkinomineMihogaseki | LLWWWLW | 4-3 |
| Sandanme 43 East | RyuhoMihogaseki | WWLLLWW | 4-3 |
| Sandanme 43 West | DatenoumiDewanoumi | WLWWWLW | 5-2 |
| Sandanme 44 East | KishinyamaTakasago | LWLWLLL | 2-5 |
| Sandanme 44 West | TakasakiyamaOshiogawa | LLLLLWW | 2-5 |
| Sandanme 45 East | ShinminatoMinato | WWLLWWW | 5-2 |
| Sandanme 45 West | SeiunryuAzumazeki | WLWLLWL | 3-4 |
| Sandanme 46 East | MasuhiryuMihogaseki | LWLWWLW | 4-3 |
| Sandanme 46 West | TakeuchiHanaregoma | WWWWWLW | 6-1 |
| Sandanme 47 East | MiyanohanaMiyagino | LLLWWWL | 3-4 |
| Sandanme 47 West | HidanomineKasugayama | LWLLLWW | 3-4 |
| Sandanme 48 East | MusashikuniMusashigawa | WLWWLLW | 4-3 |
| Sandanme 48 West | AsahitsuruOshima | LLWLWWL | 3-4 |
| Sandanme 49 East | YamanakayamaMagaki | WWWLWWW | 6-1 |
| Sandanme 49 West | EigayamaTakadagawa | WLWLWWL | 4-3 |
| Sandanme 50 East | KatsurafujiKise | LLLLWWL | 2-5 |
| Sandanme 50 West | OshimayamaIzutsu | WLLLLLW | 2-5 |
| Sandanme 51 East | KameyamaDewanoumi | LWWWWLL | 4-3 |
| Sandanme 51 West | TochinohamaKasugano | LWLWLLW | 3-4 |
| Sandanme 52 East | KiyominatoKise | WWLLWWW | 5-2 |
| Sandanme 52 West | IjuinMagaki | WWLWLWW | 5-2 |
| Sandanme 53 East | DaihoraiTokitsukaze | LLWLWLW | 3-4 |
| Sandanme 53 West | BangakuraiMihogaseki | WLWWLWL | 4-3 |
| Sandanme 54 East | AmanohanaMagaki | LWWWLLL | 3-4 |
| Sandanme 54 West | InoueTakasago | 0-0-7 | |
| Sandanme 55 East | KotomaedaSadogatake | WWWWLWL | 5-2 |
| Sandanme 55 West | MaishinzanWakamatsu | LLLWLLL | 1-6 |
| Sandanme 56 East | NishikawaMihogaseki | WLLWLWL | 3-4 |
| Sandanme 56 West | KoshinyamaKasugayama | LLWWLLL | 2-5 |
| Sandanme 57 East | KozakuraWakamatsu | WWWWLLL | 4-3 |
| Sandanme 57 West | SadanoryuDewanoumi | LWLLLWL | 2-5 |
| Sandanme 58 East | ImanofujiOshiogawa | WLWLWLW | 4-3 |
| Sandanme 58 West | KotoyanagidaSadogatake | LLLWWLL | 2-5 |
| Sandanme 59 East | TakinoyamaHanaregoma | LWLLLWW | 3-4 |
| Sandanme 59 West | ShimahikariTaiho | WWLLWLL | 3-4 |
| Sandanme 60 East | AkebonoAzumazeki | WLWWWLW | 5-2 |
| Sandanme 60 West | WakaowaMagaki | LLWWLWW | 4-3 |
| Sandanme 61 East | UchidaTokitsukaze | WWWLWWW | 6-1 |
| Sandanme 61 West | HoganTaiho | LWLLWLW | 3-4 |
| Sandanme 62 East | RaiunTakadagawa | LLWWLLL | 2-5 |
| Sandanme 62 West | AogakiyamaMagaki | WLWLWWW | 5-2 |
| Sandanme 63 East | SomaFutagoyama | WLLWWWL | 4-3 |
| Sandanme 63 West | KotonokawaSadogatake | LWWLLWW | 4-3 |
| Sandanme 64 East | KomamisugiHanaregoma | LLLLWLW | 2-5 |
| Sandanme 64 West | YashionishikiKitanoumi | WWLWLLL | 3-4 |
| Sandanme 65 East | SekizawaKagamiyama | WWLLLWW | 4-3 |
| Sandanme 65 West | NazenishikiMihogaseki | LWLLLLL | 1-6 |
| Sandanme 66 East | IchinoyaTakasago | LWLLWWL | 3-4 |
| Sandanme 66 West | ShigenoumiMusashigawa | WLWWLWL | 4-3 |
| Sandanme 67 East | TakahashiDewanoumi | LLWLWLW | 3-4 |
| Sandanme 67 West | SetonofujiMusashigawa | WWWWWWL | 6-1 |
| Sandanme 68 East | MutsunohanaAjigawa | LL | 0-2-5 |
| Sandanme 68 West | AsahinamiOshima | WLWWWWL | 5-2 |
| Sandanme 69 East | IwayaMinato | LWLWWLL | 3-4 |
| Sandanme 69 West | MatsumusashiMusashigawa | WWLLWWW | 5-2 |
| Sandanme 70 East | ToyomusashiMusashigawa | LWWLLLL | 2-5 |
| Sandanme 70 West | TakanoshoTakanohana | WLLWWLW | 4-3 |
| Sandanme 71 East | KotonoumiSadogatake | WWWLLWW | 5-2 |
| Sandanme 71 West | WakakiyamaFutagoyama | LLLWWWW | 4-3 |
| Sandanme 72 East | NaruarashiKiriyama | WLLWLWL | 3-4 |
| Sandanme 72 West | IzunishikiKagamiyama | LWWLWLW | 4-3 |
| Sandanme 73 East | KomahikariKasugayama | LLWLLWL | 2-5 |
| Sandanme 73 West | YasuiFujishima | WWWWLLL | 4-3 |
| Sandanme 74 East | SasanumaKasugano | WLWWWLW | 5-2 |
| Sandanme 74 West | AsahimineOshima | LLLLLLW | 1-6 |
| Sandanme 75 East | TakamiwakaAzumazeki | WWLWWWW | 6-1 |
| Sandanme 75 West | TochitenshoKasugano | LWWWLLL | 3-4 |
| Sandanme 76 East | WakakudoMagaki | LWLLLLL | 1-6 |
| Sandanme 76 West | KiseazumaKise | WLLWLLW | 3-4 |
| Sandanme 77 East | TomikazeOguruma | WWLLWLL | 3-4 |
| Sandanme 77 West | KuwanosatoIsegahama | 0-0-7 | |
| Sandanme 78 East | IshiokaFutagoyama | LLLWLWW | 3-4 |
| Sandanme 78 West | ImadaIzutsu | WLLWWWL | 4-3 |
| Sandanme 79 East | TakaminoboriAzumazeki | LLWLLWL | 2-5 |
| Sandanme 79 West | FutagoryuFutagoyama | LWWLLLW | 3-4 |
| Sandanme 80 East | MinatoiwaMinato | WWWLLLW | 4-3 |
| Sandanme 80 West | ChiyotsurugiKokonoe | WLL | 1-2-4 |
| Sandanme 81 East | DewahikariDewanoumi | LLLLWWW | 3-4 |
| Sandanme 81 West | DewaryuDewanoumi | WLWWWWW | 6-1 |
| Sandanme 82 East | IyonoumiOshiogawa | LWLWLWW | 4-3 |
| Sandanme 82 West | KazunoboriTakasago | LLWLWWL | 3-4 |
| Sandanme 83 East | IsamigomaHanaregoma | WWWLWLL | 4-3 |
| Sandanme 83 West | TaiseiMinato | LWWWLWW | 5-2 |
| Sandanme 84 East | MutsunoboriAjigawa | WWLLLLL | 2-5 |
| Sandanme 84 West | KiyosemineIsegahama | LWLLWWW | 4-3 |
| Sandanme 85 East | TakenokawaOshiogawa | WLLWWWW | 5-2 |
| Sandanme 85 West | MatsubaraWakamatsu | WWWWWWW | 7-0 |
| Sandanme 86 East | SadanohanaDewanoumi | LLWLLLW | 2-5 |
| Sandanme 86 West | KyokukoyamaOshima | LWWLWLW | 4-3 |
| Sandanme 87 East | NijodakeNishonoseki | WLWWWLL | 4-3 |
| Sandanme 87 West | OishibashiIsenoumi | WLLWLLL | 2-5 |
| Sandanme 88 East | KomachikaraHanaregoma | LLLLLWW | 2-5 |
| Sandanme 88 West | KoshuyamaKasugayama | LWWWLWL | 4-3 |
| Sandanme 89 East | KojimaTakasago | WWLLLLW | 3-4 |
| Sandanme 89 West | KuniarashiIsegahama | LLLWWWL | 3-4 |
| Sandanme 90 East | YoshiwakaKumagatani | WWLLWLL | 3-4 |
| Sandanme 90 West | HinumafujiNakamura | WLLLWWL | 3-4 |
| Sandanme 91 East | ReppuAsahiyama | LLWWLLL | 2-5 |
| Sandanme 91 West | NakajimaFutagoyama | WWWWLWL | 5-2 |
| Sandanme 92 East | AratamaTakadagawa | 0-0-7 | |
| Sandanme 92 West | KotokatoSadogatake | LWWWWLW | 5-2 |
| Sandanme 93 East | OmusashiMusashigawa | WLLWWWW | 5-2 |
| Sandanme 93 West | TakinomineIzutsu | LLWLLLL | 1-6 |
| Sandanme 94 East | WakahayatoMiyagino | WWWLLLW | 4-3 |
| Sandanme 94 West | GankaiMiyagino | LWWLLLW | 3-4 |
| Sandanme 95 East | KitanoryuKokonoe | LLLLWWL | 2-5 |
| Sandanme 95 West | KoriyamaMihogaseki | WLLLWWW | 4-3 |
| Sandanme 96 East | TakamihanaAzumazeki | LWWWLWL | 4-3 |
| Sandanme 96 West | TojinboOnaruto | WWLLWLL | 3-4 |
| Sandanme 97 East | RaikoFutagoyama | LWWWWWW | 6-1 |
| Sandanme 97 West | MatsukawaKokonoe | WLWLWLW | 4-3 |
| Sandanme 98 East | ChikarazuruIzutsu | LLWWLLW | 3-4 |
| Sandanme 98 West | KomanoumiHanaregoma | WWLWLWW | 5-2 |
| Sandanme 99 East | MinenohanaMagaki | LLLWLLL | 1-6 |
| Sandanme 99 West | TakanohikariFutagoyama | WLLWWWW | 5-2 |
| Sandanme 100 East | HatakeyamaNishonoseki | WWWWWLL | 5-2 |
| Sandanme 100 West | ChikuzenKitanoumi | LWLLLLL | 1-6 |
| Sandanme 101 East | FutagozakuraNaruto | WLLLWWL | 3-4 |
Win Loss Win by default Absent
Below the top two divisions, wrestlers fight 7 times in 15 days, so most days are blank.
Data from sumo-api.com, last updated 26 October at 3:38 pm Tokyo time. See something wrong?