Aki 2025 秋場所
14 September to 28 September 2025, Tokyo.
sandanme 三段目The fourth division, with 160 wrestlers since January 2025. More on sandanme三段目
Fourth division, 7 bouts each, 160 wrestlers| Rank | Wrestler | Day by day | W-L |
|---|---|---|---|
| Sandanme 1 East | YamatoDewanoumi | WLWLWLW | 4-3 |
| Sandanme 1 West | AkinoyamaTakadagawa | LLWWWLW | 4-3 |
| Sandanme 2 East | OyamatoumiYamahibiki | WWLWWWL | 5-2 |
| Sandanme 2 West | FujitoshiFujishima | 0-0-7 | |
| Sandanme 3 East | MukaidaNaruto | LWLLLWL | 2-5 |
| Sandanme 3 West | MishimaNaruto | WWLLLLL | 2-5 |
| Sandanme 4 East | KototsubasaSadogatake | LLLLWLL | 1-6 |
| Sandanme 4 West | ChiyodaigoKokonoe | LWWLWWL | 4-3 |
| Sandanme 5 East | KinotsukasaIkazuchi | WLWLLL | 2-4-1 |
| Sandanme 5 West | HodakaOnoe | WWWLLWL | 4-3 |
| Sandanme 6 East | SuyamaKise | LLWWLWL | 3-4 |
| Sandanme 6 West | TeneiTakadagawa | LWLLWLW | 3-4 |
| Sandanme 7 East | FurutaNishonoseki | WLLLWWL | 3-4 |
| Sandanme 7 West | KenshinSakaigawa | LWWWWLL | 4-3 |
| Sandanme 8 East | AkiyoshiOnomatsu | WWLWLLW | 4-3 |
| Sandanme 8 West | AsonoyamaSakaigawa | LWWWWWW | 6-1 |
| Sandanme 9 East | KiyotaDewanoumi | WLLWWWW | 5-2 |
| Sandanme 9 West | KamitaniArashio | WWWLWLW | 5-2 |
| Sandanme 10 East | KasshoYamahibiki | LLLLWWW | 3-4 |
| Sandanme 10 West | ShojiMusashigawa | LLLWLWW | 3-4 |
| Sandanme 11 East | AsagyokuseiTakasago | WLLWLWL | 3-4 |
| Sandanme 11 West | DenumaFutagoyama | WLLWWLL | 3-4 |
| Sandanme 12 East | KotetsuOtake | LWLLL | 1-4-2 |
| Sandanme 12 West | SenshohoIsegahama | LLWLWLL | 2-5 |
| Sandanme 13 East | IenoshimaYamahibiki | WWLLLLL | 2-5 |
| Sandanme 13 West | OyamadaNaruto | WLWLWWW | 5-2 |
| Sandanme 14 East | NishiomotoNakamura | LWWLLWW | 4-3 |
| Sandanme 14 West | KazeeidaiOshiogawa | WWWWWLW | 6-1 |
| Sandanme 15 East | KiyonoumiTamanoi | LLWWWLW | 4-3 |
| Sandanme 15 West | GoseizanTakekuma | LWWWLLW | 4-3 |
| Sandanme 16 East | SengakuKise | WWWWLLL | 4-3 |
| Sandanme 16 West | TaiyoOnoe | WLLLLLW | 2-5 |
| Sandanme 17 East | YurikishoTokiwayama | LL | 0-2-5 |
| Sandanme 17 West | OhataTokitsukaze | LWWWLWW | 5-2 |
| Sandanme 18 East | HamanoumiTokitsukaze | WWLLWWW | 5-2 |
| Sandanme 18 West | NionoumiYamahibiki | WLWLLWL | 3-4 |
| Sandanme 19 East | KawamuraNaruto | LLLWWLW | 3-4 |
| Sandanme 19 West | ToshoyamaTamanoi | LWLWWLL | 3-4 |
| Sandanme 20 East | HokutoryuHakkaku | WWLWWWW | 6-1 |
| Sandanme 20 West | HakuomaruTokitsukaze | LLWLLLL | 1-6 |
| Sandanme 21 East | FujiazumaTamanoi | WLLWLLL | 2-5 |
| Sandanme 21 West | KawazoeIsegahama | 0-0-7 | |
| Sandanme 22 East | WakaikazuchiIkazuchi | LWLWLWL | 3-4 |
| Sandanme 22 West | KojikaraTagonoura | 0-0-7 | |
| Sandanme 23 East | KyokumizunoOshima | WWWLWWW | 6-1 |
| Sandanme 23 West | DaihishoOitekaze | WLWWWWL | 5-2 |
| Sandanme 24 East | KotohaguroSadogatake | LLLLLLW | 1-6 |
| Sandanme 24 West | DaishimatsuOnomatsu | LLWLWWW | 4-3 |
| Sandanme 25 East | SomaFutagoyama | WLWLWLW | 4-3 |
| Sandanme 25 West | HigonomaruKise | WWWWLLL | 4-3 |
| Sandanme 26 East | KazumaKise Champion | WWWWWWW | 7-0 |
| Sandanme 26 West | TakaarashiTagonoura | LWLLWWW | 4-3 |
| Sandanme 27 East | DaishokiOitekaze | LLLWLWW | 3-4 |
| Sandanme 27 West | KotodairyuSadogatake | LWLWLLL | 2-5 |
| Sandanme 28 East | TochinoboriKasugano | WLLWWWL | 4-3 |
| Sandanme 28 West | KiryukoTatsunami | 0-0-7 | |
| Sandanme 29 East | ChiyoyamatoKokonoe | LLLLLLL | 0-7 |
| Sandanme 29 West | TokiryuTamanoi | WLWWLLL | 3-4 |
| Sandanme 30 East | TokinohiraTokitsukaze | WWLLWLW | 4-3 |
| Sandanme 30 West | KakueizanOtowayama | 0-0-7 | |
| Sandanme 31 East | ChiyosakaeKokonoe | LLLLWLW | 2-5 |
| Sandanme 31 West | IkazuchidoIkazuchi | WWLWLWW | 5-2 |
| Sandanme 32 East | UzumasaIsenoumi | LWWWLWL | 4-3 |
| Sandanme 32 West | FukutsuumiHakkaku | LWWLLLL | 2-5 |
| Sandanme 33 East | SeigoShikoroyama | WLWWWLW | 5-2 |
| Sandanme 33 West | FujiizumiNishikido | 0-0-7 | |
| Sandanme 34 East | KuwaeFutagoyama | WLLLLLL | 1-6 |
| Sandanme 34 West | ChiyoraizanKokonoe | LLWWLWL | 3-4 |
| Sandanme 35 East | KisenoumiKise | LWLLWLW | 3-4 |
| Sandanme 35 West | KotodaishinSadogatake | WWWLWWL | 5-2 |
| Sandanme 36 East | KanpuzanNakamura | WWLLWLW | 4-3 |
| Sandanme 36 West | DogoHanaregoma | LWLLLWL | 2-5 |
| Sandanme 37 East | RinkoNishonoseki | WLWWLWL | 4-3 |
| Sandanme 37 West | FujisoNishonoseki | LLWWWWW | 5-2 |
| Sandanme 38 East | KumanoryuTakekuma | LLWWLLW | 3-4 |
| Sandanme 38 West | HokutosakaeHakkaku | WLLLWWL | 3-4 |
| Sandanme 39 East | KotakiyamaFutagoyama | LWWLLLL | 2-5 |
| Sandanme 39 West | ShujiKise | WWWWWLL | 5-2 |
| Sandanme 40 East | RakanjiNishonoseki | WLWWWLL | 4-3 |
| Sandanme 40 West | OkinohamaHakkaku | LWLWWLL | 3-4 |
| Sandanme 41 East | TosashimizuTokitsukaze | LLLWLLW | 2-5 |
| Sandanme 41 West | MarushoNaruto | WWLWWWL | 5-2 |
| Sandanme 42 East | AsashinjoTakasago | WLLLWWW | 4-3 |
| Sandanme 42 West | TokazanTamanoi | LLWWLLW | 3-4 |
| Sandanme 43 East | TatsuoshoTatsunami | WWWLLWL | 4-3 |
| Sandanme 43 West | DairaidoTakadagawa | LWWLWWL | 4-3 |
| Sandanme 44 East | HakudaAsahiyama | WLLLLWW | 3-4 |
| Sandanme 44 West | AsasoraiTakasago | LWLLLLL | 1-6 |
| Sandanme 45 East | KyokutaigaOshima | LLLLWWL | 2-5 |
| Sandanme 45 West | HakuonadaYamahibiki | WWLLWLW | 4-3 |
| Sandanme 46 East | YamenosatoNishiiwa | WLWLLWL | 3-4 |
| Sandanme 46 West | KyokutendoOshima | LWWLLWL | 3-4 |
| Sandanme 47 East | TakabayamaOnoe | WWWLLLW | 4-3 |
| Sandanme 47 West | AriseTokitsukaze | LLLWWWW | 4-3 |
| Sandanme 48 East | GohakuunTakekuma | WLWWLWW | 5-2 |
| Sandanme 48 West | SuzunofujiIsegahama | LWLWWLL | 3-4 |
| Sandanme 49 East | TomiyutakaTokitsukaze | LLLWLWW | 3-4 |
| Sandanme 49 West | KaishinmaruAsakayama | WWLWLWW | 5-2 |
| Sandanme 50 East | WakenokazeNakamura | WWLWWLW | 5-2 |
| Sandanme 50 West | ShoranHanaregoma | LWLLWLW | 3-4 |
| Sandanme 51 East | HikarumusashiMusashigawa | LLWLLLW | 2-5 |
| Sandanme 51 West | ChiyotaiyoKokonoe | WLWLWLW | 4-3 |
| Sandanme 52 East | EbisumaruTakadagawa | LLWWLLW | 3-4 |
| Sandanme 52 West | YutakashoSakaigawa | WLLWWLL | 3-4 |
| Sandanme 53 East | ShimabukuroHanaregoma | LWWLLLL | 2-5 |
| Sandanme 53 West | AsakiryuTakasago | WWWLWLW | 5-2 |
| Sandanme 54 East | TochimitsuruKasugano | LLWWLWL | 3-4 |
| Sandanme 54 West | SeiyuHidenoyama | WWWWWWL | 6-1 |
| Sandanme 55 East | KototaikoSadogatake | WLWWLWL | 4-3 |
| Sandanme 55 West | NishikikuniShibatayama | LWLWWWL | 4-3 |
| Sandanme 56 East | AsaoboraTakasago | WWLWWLW | 5-2 |
| Sandanme 56 West | NikkoIsenoumi | LLLLLWL | 1-6 |
| Sandanme 57 East | TsugaruumiTamanoi | LWLLWWW | 4-3 |
| Sandanme 57 West | RyutsukasaIkazuchi | WLWWLWW | 5-2 |
| Sandanme 58 East | SeidoMinato | LWWLWLW | 4-3 |
| Sandanme 58 West | KeigaFutagoyama | WWLLLLL | 2-5 |
| Sandanme 59 East | BiganzanYamahibiki | LLLLWWL | 2-5 |
| Sandanme 59 West | SunasakaTakasago | WLLLLLL | 1-6 |
| Sandanme 60 East | WakaterumotoShikoroyama | LLWWLLL | 2-5 |
| Sandanme 60 West | AgoraAjigawa | WLLWWLL | 3-4 |
| Sandanme 61 East | YumenofujiIsegahama | LWWWWWW | 6-1 |
| Sandanme 61 West | DairinzanArashio | WWWLWWW | 6-1 |
| Sandanme 62 East | OnokuraIsegahama | WLLLWWW | 4-3 |
| Sandanme 62 West | NiiyaKasugano | LLLWLWW | 3-4 |
| Sandanme 63 East | HaganeOtowayama | LWWLWWL | 4-3 |
| Sandanme 63 West | AronNakamura | 0-0-7 | |
| Sandanme 64 East | GonoshoTakekuma | WWLLWLL | 3-4 |
| Sandanme 64 West | KanryuArashio | LWLLWWL | 3-4 |
| Sandanme 65 East | KiyonohanaDewanoumi | WWWWLWW | 6-1 |
| Sandanme 65 West | AkatoraShikihide | LLWLWLL | 2-5 |
| Sandanme 66 East | MatsugiTagonoura | WLWWLLW | 4-3 |
| Sandanme 66 West | AsahabatakiTakasago | WLLWLLL | 2-5 |
| Sandanme 67 East | MusubiyamaHanaregoma | LWLLLLW | 2-5 |
| Sandanme 67 West | FujinowakaFujishima | WWLWWLL | 4-3 |
| Sandanme 68 East | TakanoryuTagonoura | LLWWLWW | 4-3 |
| Sandanme 68 West | OginohamaDewanoumi | WWWWLWL | 5-2 |
| Sandanme 69 East | MikinosatoNishiiwa | LLLWLWW | 3-4 |
| Sandanme 69 West | HogashoTokitsukaze | LWWLWWL | 4-3 |
| Sandanme 70 East | KarinoNaruto | WLWWLLW | 4-3 |
| Sandanme 70 West | KikunoshiroHidenoyama | LWWLLWL | 3-4 |
| Sandanme 71 East | DewanojoDewanoumi | WLWLLWL | 3-4 |
| Sandanme 71 West | AkitobaMinato | WWWLWWL | 5-2 |
| Sandanme 72 East | ChuraIsegahama | LLWWWWW | 5-2 |
| Sandanme 72 West | TakaseidoNishonoseki | LLLLLWW | 2-5 |
| Sandanme 73 East | SogaFutagoyama | WLLLWL | 2-4-1 |
| Sandanme 73 West | DaigoyamaIsenoumi | WWLWLWW | 5-2 |
| Sandanme 74 East | SakabayashiOnoe | LWLWWLW | 4-3 |
| Sandanme 74 West | GonowakaTakekuma | WWWWWLW | 6-1 |
| Sandanme 75 East | RyuseiyamaDewanoumi | LWWLLLW | 3-4 |
| Sandanme 75 West | TochihayateKasugano | WLLLLLL | 1-6 |
| Sandanme 76 East | HokuyozanTatsunami | LLLWWWL | 3-4 |
| Sandanme 76 West | ShoketsuShibatayama | WLWWLLW | 4-3 |
| Sandanme 77 East | ZuitenryuSakaigawa | LWLWLLW | 3-4 |
| Sandanme 77 West | OatariShikihide | LL | 0-2-5 |
| Sandanme 78 East | TaniguchiNishonoseki | WWLLWWL | 4-3 |
| Sandanme 78 West | AsanojoTakasago | WLLLWLW | 3-4 |
| Sandanme 79 East | SakaiOtake | LLWLLLW | 2-5 |
| Sandanme 79 West | KitanoshoHanaregoma | WWLWWLW | 5-2 |
| Sandanme 80 East | ShoryuOtowayama | LWWWLLL | 3-4 |
| Sandanme 80 West | KayatoiwaMinato | LWLWWWL | 4-3 |
Win Loss Win by default Absent
Below the top two divisions, wrestlers fight 7 times in 15 days, so most days are blank.
Data from sumo-api.com, last updated 26 October at 3:03 pm Tokyo time. See something wrong?