Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotoshoho琴勝峰 吉成Maegashira 6 EastRemove | Sadanoumi佐田の海 貴士Juryo 11 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sekiwake (better) | Maegashira 1 |
| Career record | 355-313 | 794-829 (better) |
| Win rate | 53.1% (better) | 48.9% |
| Top-division titles | 1 (better) | 0 |
| Special prizes | 4 (better) | 3 |
| Gold stars | 1 | 1 |
| Top-division basho | 33 | 60 (better) |
| Top-division record | 221-237 | 420-487 (better) |
| Height | 189 cm | 181 cm |
| Weight | 170 kg | 141 kg |
Kotoshoho v Sadanoumi7-8
- Kotoshoho wonyorikiri
- Sadanoumi wonuwatenage
- Sadanoumi wonoshitaoshi
- Kotoshoho wontsukidashi
- Kotoshoho wonuwatenage
- Sadanoumi wonyoritaoshi
- Kotoshoho wonsukuinage
- Sadanoumi wonoshidashi
- Kotoshoho wonhatakikomi
- Sadanoumi wontottari
- Sadanoumi wonyoritaoshi
- Sadanoumi wontsukiotoshi
- Kotoshoho wonkotenage
- Kotoshoho wonisamiashi
- Sadanoumi wonuwatenage