Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotokuzan荒篤山(こうとくざん)Makushita 16 EastRemove | Shimanoumi志摩ノ海(しまのうみ)Makushita 21 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 16 | Maegashira 3 (better) |
| Career record | 404-404 | 460-454 (better) |
| Win rate | 50% | 50.3% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 2 (better) |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 2 | 19 (better) |
| Top-division record | 11-21 | 130-156 (better) |
| Height | 181 cm | 179 cm |
| Weight | 176 kg | 148 kg |
Kotokuzan v Shimanoumi3-5
- Kotokuzan wonoshidashi
- Shimanoumi wonoshidashi
- Shimanoumi wonyorikiri
- Kotokuzan wonhatakikomi
- Shimanoumi wonyorikiri
- Shimanoumi wonyorikiri
- Kotokuzan wonoshidashi
- Shimanoumi wonyorikiri