Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Takakento貴健斗(たかけんと)Makushita 34 EastRemove | Shimanoumi志摩ノ海(しまのうみ)Makushita 21 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Juryo 4 | Maegashira 3 (better) |
| Career record | 323-297 | 460-454 (better) |
| Win rate | 52.1% (better) | 50.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 2 (better) |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 19 (better) |
| Top-division record | - | 130-156 (better) |
| Height | 179 cm | 179 cm |
| Weight | 149 kg | 148 kg |
Takakento v Shimanoumi4-5
- Shimanoumi wonoshidashi
- Shimanoumi wonoshitaoshi
- Takakento wonyorikiri
- Shimanoumi wonokuridashi
- Takakento wonyorikiri
- Shimanoumi wonoshidashi
- Takakento wonoshidashi
- Takakento wonoshidashi
- Shimanoumi wonuwatenage