Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Sumie MasatoRetiredRemove | Sadanoumi佐田の海 貴士Juryo 11 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 103 | Maegashira 1 (better) |
| Career record | 12-16 | 794-829 (better) |
| Win rate | 42.9% | 48.9% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 3 (better) |
| Gold stars | 0 | 1 (better) |
| Top-division basho | 0 | 60 (better) |
| Top-division record | - | 420-487 (better) |
| Height | 175 cm | 181 cm |
| Weight | 106 kg | 141 kg |
Sumie Masato v Sadanoumi1-0
- Sumie Masato wonoshitaoshi