Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Oho王鵬 幸之介Maegashira 10 WestRemove | Sadanoumi佐田の海 貴士Juryo 11 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sekiwake (better) | Maegashira 1 |
| Career record | 334-295 | 794-829 (better) |
| Win rate | 53.1% (better) | 48.9% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 1 | 3 (better) |
| Gold stars | 3 (better) | 1 |
| Top-division basho | 29 | 60 (better) |
| Top-division record | 205-216 | 420-487 (better) |
| Height | 192 cm | 181 cm |
| Weight | 185 kg | 141 kg |
Oho v Sadanoumi6-7
- Oho wonkotenage
- Oho wonoshidashi
- Sadanoumi wonyoritaoshi
- Sadanoumi wonyorikiri
- Oho wontsukidashi
- Oho wonyorikiri
- Oho wonhatakikomi
- Sadanoumi wonyorikiri
- Sadanoumi wonyorikiri
- Sadanoumi wonyorikiri
- Sadanoumi wonyoritaoshi
- Sadanoumi wonokuridashi
- Oho wonyorikiri