Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Takanosho隆の勝 伸明Maegashira 11 EastRemove | Sadanoumi佐田の海 貴士Juryo 11 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sekiwake (better) | Maegashira 1 |
| Career record | 576-504 | 794-829 (better) |
| Win rate | 53.3% (better) | 48.9% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 6 (better) | 3 |
| Gold stars | 3 (better) | 1 |
| Top-division basho | 44 | 60 (better) |
| Top-division record | 321-314 | 420-487 (better) |
| Height | 184 cm | 181 cm |
| Weight | 176 kg | 141 kg |
Takanosho v Sadanoumi8-8
- Takanosho wonoshidashi
- Takanosho wonoshidashi
- Takanosho wonhatakikomi
- Takanosho wonyorikiri
- Sadanoumi wonuwatenage
- Sadanoumi wonyorikiri
- Sadanoumi wontsukiotoshi
- Sadanoumi wonsukuinage
- Sadanoumi wonuwatenage
- Takanosho wonyorikiri
- Sadanoumi wonuwatedashinage
- Takanosho wonyorikiri
- Takanosho wonoshidashi
- Sadanoumi wonhatakikomi
- Sadanoumi wonoshidashi
- Takanosho wonoshidashi