Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Sadanoumi佐田の海 貴士Juryo 11 WestRemove | Chiyomaru千代丸(ちよまる)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 1 (better) | Maegashira 5 |
| Career record | 794-829 (better) | 614-631 |
| Win rate | 48.9% | 49.3% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 3 (better) | 0 |
| Gold stars | 1 (better) | 0 |
| Top-division basho | 60 (better) | 31 |
| Top-division record | 420-487 (better) | 208-270 |
| Height | 181 cm | 179 cm |
| Weight | 141 kg | 174 kg |
Sadanoumi v Chiyomaru6-14
- Sadanoumi wonoshidashi
- Sadanoumi wonyorikiri
- Sadanoumi wonyorikiri
- Chiyomaru wontsukidashi
- Chiyomaru wonhikiotoshi
- Chiyomaru wonhatakikomi
- Chiyomaru wonoshidashi
- Chiyomaru wonhatakikomi
- Chiyomaru wonhatakikomi
- Chiyomaru wontsukidashi
- Chiyomaru wontsukidashi
- Sadanoumi wonyorikiri
- Sadanoumi wontsukiotoshi
- Chiyomaru wonyorikiri
- Chiyomaru wonyorikiri
- Chiyomaru wonoshidashi
- Chiyomaru wonoshidashi
- Sadanoumi wonoshidashi
- Chiyomaru wontsukiotoshi
- Chiyomaru wonhikiotoshi