Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tsurugisho剣翔(つるぎしょう)RetiredRemove | Shimanoumi志摩ノ海(しまのうみ)Makushita 21 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 6 | Maegashira 3 (better) |
| Career record | 485-484 (better) | 460-454 |
| Win rate | 50.1% | 50.3% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 1 | 2 (better) |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 20 (better) | 19 |
| Top-division record | 128-156 | 130-156 (better) |
| Height | 185 cm | 179 cm |
| Weight | 200 kg | 148 kg |
Tsurugisho v Shimanoumi6-11
- Tsurugisho wonyorikiri
- Shimanoumi wonokuridashi
- Shimanoumi wonshitatenage
- Tsurugisho wonyorikiri
- Shimanoumi wonyorikiri
- Shimanoumi wonDefault
- Tsurugisho wonyorikiri
- Shimanoumi wonyorikiri
- Shimanoumi wonyorikiri
- Shimanoumi wontsukiotoshi
- Shimanoumi wonyoritaoshi
- Shimanoumi wonyorikiri
- Shimanoumi wonoshidashi
- Tsurugisho wonyorikiri
- Tsurugisho wonyorikiri
- Shimanoumi wonoshidashi
- Tsurugisho wonyorikiri