Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Asahisho KotaRetiredRemove | Kitaharima北はり磨(きたはりま)Makushita 39 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 11 (better) | Maegashira 15 |
| Career record | 453-453 | 611-613 (better) |
| Win rate | 50% (better) | 49.9% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 4 (better) | 1 |
| Top-division record | 27-46 (better) | 7-11 |
| Height | 175 cm | 182 cm |
| Weight | 140 kg | 130 kg |
Asahisho Kota v Kitaharima9-6
- Kitaharima wonoshidashi
- Kitaharima wonoshidashi
- Asahisho Kota wonhikiotoshi
- Asahisho Kota wonsukuinage
- Kitaharima wonhikiotoshi
- Kitaharima wonokuridashi
- Asahisho Kota wonhikiotoshi
- Asahisho Kota wonoshidashi
- Asahisho Kota wonhikiotoshi
- Asahisho Kota wonhatakikomi
- Asahisho Kota wonhikiotoshi
- Kitaharima wontsukiotoshi
- Asahisho Kota wonoshidashi
- Asahisho Kota wonhikiotoshi
- Kitaharima wonoshidashi