Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hiradoumi平戸海 雄貴Maegashira 5 EastRemove | Tamawashi玉鷲 一朗Maegashira 15 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Komusubi | Sekiwake (better) |
| Career record | 354-312 | 916-908 (better) |
| Win rate | 53.2% (better) | 50.2% |
| Top-division titles | 0 | 2 (better) |
| Special prizes | 1 | 5 (better) |
| Gold stars | 0 | 8 (better) |
| Top-division basho | 26 | 101 (better) |
| Top-division record | 186-189 | 719-792 (better) |
| Height | 178 cm | 189 cm |
| Weight | 142 kg | 178 kg |
Hiradoumi v Tamawashi5-8
- Hiradoumi wonyorikiri
- Hiradoumi wonyorikiri
- Tamawashi wonkubihineri
- Hiradoumi wonyorikiri
- Tamawashi wontsukiotoshi
- Tamawashi wonoshitaoshi
- Tamawashi wonoshitaoshi
- Tamawashi wonoshidashi
- Hiradoumi wonyorikiri
- Tamawashi wonhikiotoshi
- Hiradoumi wonoshidashi
- Tamawashi wonyorikiri
- Tamawashi wonoshidashi