Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Asonoyama阿蘇ノ山(あそのやま)Makushita 50 EastRemove | Kyokutaisei TakuyaRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 13 | Maegashira 8 (better) |
| Career record | 185-154 | 483-434 (better) |
| Win rate | 54.6% (better) | 52.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 1 (better) |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 4 (better) |
| Top-division record | - | 21-30 (better) |
| Height | 177 cm | 184 cm |
| Weight | 164 kg | 128 kg |
Asonoyama v Kyokutaisei Takuya1-3
- Asonoyama wontsukidashi
- Kyokutaisei Takuya wonhatakikomi
- Kyokutaisei Takuya wonokuridashi
- Kyokutaisei Takuya wonhikiotoshi