Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Daishomaru大翔丸(だいしょうまる)RetiredRemove | Sadanoumi佐田の海 貴士Juryo 11 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 5 | Maegashira 1 (better) |
| Career record | 405-440 | 794-829 (better) |
| Win rate | 47.9% | 48.9% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 3 (better) |
| Gold stars | 0 | 1 (better) |
| Top-division basho | 19 | 60 (better) |
| Top-division record | 129-160 | 420-487 (better) |
| Height | 175 cm | 181 cm |
| Weight | 165 kg | 141 kg |
Daishomaru v Sadanoumi5-8
- Daishomaru wontsukiotoshi
- Sadanoumi wonyoritaoshi
- Sadanoumi wonyorikiri
- Sadanoumi wonoshidashi
- Sadanoumi wonoshidashi
- Sadanoumi wonuwatenage
- Daishomaru wonhatakikomi
- Daishomaru wonoshidashi
- Sadanoumi wonoshidashi
- Daishomaru wonoshidashi
- Sadanoumi wonyorikiri
- Daishomaru wonoshidashi
- Sadanoumi wontsukiotoshi