Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Ichiyamamoto一山本 大生Maegashira 12 EastRemove | Hiradoumi平戸海 雄貴Maegashira 5 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 1 | Komusubi (better) |
| Career record | 354-313 | 354-312 |
| Win rate | 53.1% | 53.2% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 2 (better) | 1 |
| Gold stars | 1 (better) | 0 |
| Top-division basho | 30 (better) | 26 |
| Top-division record | 197-233 (better) | 186-189 |
| Height | 190 cm | 178 cm |
| Weight | 160 kg | 142 kg |
Ichiyamamoto v Hiradoumi6-9
- Hiradoumi wonoshidashi
- Hiradoumi wonoshidashi
- Hiradoumi wonshitatenage
- Hiradoumi wonyorikiri
- Hiradoumi wonoshidashi
- Hiradoumi wonhikiotoshi
- Ichiyamamoto wonhikiotoshi
- Ichiyamamoto wonsukuinage
- Ichiyamamoto wonhatakikomi
- Hiradoumi wonyorikiri
- Hiradoumi wonoshidashi
- Hiradoumi wonoshidashi
- Ichiyamamoto wonhatakikomi
- Ichiyamamoto wonuwatenage
- Ichiyamamoto wonhatakikomi