Kyushu 2008 九州場所
9 November to 23 November 2008, Fukuoka.
jonokuchi 序ノ口The sixth and lowest division, where new recruits first appear. More on jonokuchi序ノ口
Sixth division, 7 bouts each, 64 wrestlers| Rank | Wrestler | Day by day | W-L |
|---|---|---|---|
| Jonokuchi 1 East | TochidaihoKasugano | WLWLWWW | 5-2 |
| Jonokuchi 1 West | KotomyozanSadogatake | LWLLWLL | 2-5 |
| Jonokuchi 2 East | IchifujiIsegahama | WLWLLWW | 4-3 |
| Jonokuchi 2 West | HoonamiTatsunami | LWLWWLL | 3-4 |
| Jonokuchi 3 East | OgidakeMinezaki | WWWWWLW | 6-1 |
| Jonokuchi 3 West | NakayamaHakkaku | LLWWWLW | 4-3 |
| Jonokuchi 4 East | HamawakiHakkaku | WWLWLWW | 5-2 |
| Jonokuchi 4 West | TateishiDewanoumi | LLLWLWW | 3-4 |
| Jonokuchi 5 East | KotokonjoSadogatake | LWWLLLW | 3-4 |
| Jonokuchi 5 West | FukukasugaKasugayama | WLWLLLL | 2-5 |
| Jonokuchi 6 East | KanaiMichinoku | LLLLWLL | 1-6 |
| Jonokuchi 6 West | TsugukuniNaruto | WLLLLLL | 1-6 |
| Jonokuchi 7 East | FukudomeHakkaku | WWWLLLW | 4-3 |
| Jonokuchi 7 West | AkiyutakaTokitsukaze | 0-0-7 | |
| Jonokuchi 8 East | NoharaHakkaku | LWWWWLL | 4-3 |
| Jonokuchi 8 West | NagaiMinato | 0-0-7 | |
| Jonokuchi 9 East | AnjoryuNishikido | LWLWWWL | 4-3 |
| Jonokuchi 9 West | YamamotoNaruto | WWLWWLW | 5-2 |
| Jonokuchi 10 East | HinohikariArashio | WLWWLWL | 4-3 |
| Jonokuchi 10 West | KotoumedaSadogatake | LLLWWWL | 3-4 |
| Jonokuchi 11 East | SadanosatoSakaigawa | LWLLWLL | 2-5 |
| Jonokuchi 11 West | ChikarayamaArashio | WWWWLLL | 4-3 |
| Jonokuchi 12 East | HamadayamaShibatayama | WLWLLWL | 3-4 |
| Jonokuchi 12 West | KasachikaraNishonoseki | LLWWLLL | 2-5 |
| Jonokuchi 13 East | MiyakitaOguruma | WLLLLWW | 3-4 |
| Jonokuchi 13 West | TakadaNaruto | LLLLLLWL | 1-7 |
| Jonokuchi 14 East | TomiyamaIrumagawa | LWLLWWW | 4-3 |
| Jonokuchi 14 West | NoboriryuTakadagawa | WWLLWLL | 3-4 |
| Jonokuchi 15 East | WaniHakkaku | WLWWLLW | 4-3 |
| Jonokuchi 15 West | IsanishikiDewanoumi | LWWWWLW | 5-2 |
| Jonokuchi 16 East | HigonohanaKise | LLWWWWW | 5-2 |
| Jonokuchi 16 West | AsaamamiTakasago | WWWLLLL | 3-4 |
| Jonokuchi 17 East | KyokushinoOshima | 0-0-7 | |
| Jonokuchi 17 West | DaikoseiAsahiyama | LWLLLWW | 3-4 |
| Jonokuchi 18 East | FukusegawaIsegahama | WWLLLWW | 4-3 |
| Jonokuchi 18 West | ShintakuFujishima | LLLLLWW | 2-5 |
| Jonokuchi 19 East | AkitaNakamura | WLLWWWW | 5-2 |
| Jonokuchi 19 West | KawabataShikoroyama | LLWLLWL | 2-5 |
| Jonokuchi 20 East | KanryuArashio | WWWLLWL | 4-3 |
| Jonokuchi 20 West | DaishiryuKise | WLWLWLW | 4-3 |
| Jonokuchi 21 East | IwabuchiTamanoi | LWLWLLW | 3-4 |
| Jonokuchi 21 West | TakaarashiTakanohana | 0-0-7 | |
| Jonokuchi 22 East | KawaharaOnomatsu | LLLWWWL | 3-4 |
| Jonokuchi 22 West | MorikawaOtake | WLLWWLL | 3-4 |
| Jonokuchi 23 East | YutoyamaShibatayama | LWWLLLW | 3-4 |
| Jonokuchi 23 West | AoijoDewanoumi | WWLLWWL | 4-3 |
| Jonokuchi 24 East | WakatoohashiShikihide | LWLLWLL | 2-5 |
| Jonokuchi 24 West | WakasurugaOnomatsu Champion | WWWWWWW | 7-0 |
| Jonokuchi 25 East | AzumahanaHanaregoma | LLWLWWL | 3-4 |
| Jonokuchi 25 West | YoshizawaAsahiyama | WLWLLWL | 3-4 |
| Jonokuchi 26 East | AsayamashitaTakasago | 0-0-7 | |
| Jonokuchi 26 West | OnoyamaOnomatsu | W | 1-0-6 |
| Jonokuchi 27 East | DaiseishinShibatayama | LLWWLLL | 2-5 |
| Jonokuchi 27 West | KaminoyamaNishikido | WWLWWWW | 6-1 |
| Jonokuchi 28 East | TsuchiyaMusashigawa | 0-0-7 | |
| Jonokuchi 28 West | HisanotoraDewanoumi | W | 1-0-6 |
| Jonokuchi 29 East | FujiazumaTamanoi | 0-0-7 | |
| Jonokuchi 29 West | HanaokaTamanoi | 0-0-7 | |
| Jonokuchi 30 East | KawashitaChiganoura | WLWWWLW | 5-2 |
| Jonokuchi 30 West | AzumanamiTamanoi | LWWWLWW | 5-2 |
| Jonokuchi 31 East | KunigamiSakaigawa | WWWWLWL | 5-2 |
| Jonokuchi 31 West | TsurushinobuIzutsu | 0-0-7 | |
| Jonokuchi 32 East | SakumaHakkaku | LLLLWLL | 1-6 |
| Jonokuchi 32 West | KameiyamaHanaregoma | WLLLLLL | 1-6 |
Win Loss Win by default Absent
Below the top two divisions, wrestlers fight 7 times in 15 days, so most days are blank.
Data from sumo-api.com, last updated 26 October at 3:15 pm Tokyo time. See something wrong?