Kyushu 1989 九州場所
12 November to 26 November 1989, Fukuoka.
makuuchi 幕内The top division: 42 wrestlers, from yokozuna down to the maegashira. More on makuuchi幕内
Top division, 15 bouts each, 38 wrestlers| Rank | Wrestler | Day by day | W-L |
|---|---|---|---|
| Yokozuna | |||
| Yokozuna 1 East | ChiyonofujiKokonoe | WWWWWLWWWWWWLWW | 13-2 |
| Yokozuna 1 West | HokutoumiKokonoe | LWWWWLWLWWWWWWL | 11-4 |
| Yokozuna 2 East | OnokuniHanaregoma | ––––––––––––––– | 0-0-15 |
| Ozeki | |||
| Ozeki 1 East | HokutenyuMihogaseki | WLWWLLLWLLLWLLL | 5-10 |
| Ozeki 1 West | AsahifujiOshima | LLWLWLWLWLWWWLW | 8-7 |
| Ozeki 2 West | KonishikiTakasago Champion | WWWWWWWWWWWLWWW | 14-1 |
| Sekiwake | |||
| Sekiwake 1 East | KotogaumeSadogatake | WLWWWLLWWLLLWWL | 8-7 |
| Sekiwake 1 West | TeraoIzutsu | WLWLLWWLWLWLWLW | 8-7 |
| Komusubi | |||
| Komusubi 1 East | MitoizumiTakasago · Kanto-sho | WWLWWWWLLWWWWLW | 11-4 |
| Komusubi 1 West | KirishimaIzutsu · Gino-sho | LWLLWWWWLWWWWWL | 10-5 |
| Maegashira | |||
| Maegashira 1 East | HananokuniHanaregoma | WLWLLLLLLLLLLWW | 4-11 |
| Maegashira 1 West | JingakuIzutsu | LWLLWLLLLLLLLLW | 3-12 |
| Maegashira 2 East | KotofujiSadogatake | LLWLLLLLWLWLLLW | 4-11 |
| Maegashira 2 West | AkinoshimaFutagoyama | LLLLLWLWLLLLWWW | 5-10 |
| Maegashira 3 East | RyogokuDewanoumi · Shukun-sho | WWWLLWLLWWLWWWW | 10-5 |
| Maegashira 3 West | TochinowakaKasugano | LLLWLWWLLWLWWWL | 7-8 |
| Maegashira 4 East | DaijuyamaFutagoyama | LLLLLLWWLWLWWLW | 6-9 |
| Maegashira 4 West | TakanofujiKokonoe | WLLWWWLLLWLLLWW | 7-8 |
| Maegashira 5 East | KushimaumiDewanoumi | LWLLLLWLWLWLWWL | 6-9 |
| Maegashira 5 West | MisugisatoFutagoyama | LLWLLLLWLWWWLWL | 6-9 |
| Maegashira 6 East | KasugafujiAjigawa | WLLWLLLLWWWWLWW | 8-7 |
| Maegashira 6 West | KyokudozanOshima | LLWWLWLWLWWLLLW | 7-8 |
| Maegashira 7 East | OzutsuTaiho | WWLWWWLWWLWLLLL | 8-7 |
| Maegashira 7 West | TochitsukasaKasugano | WWLWLWWLLWLLWLW | 8-7 |
| Maegashira 8 East | TakanohamaFutagoyama | LLLLLWWWLLWWWLL | 6-9 |
| Maegashira 8 West | TakamisugiFutagoyama | LWLWLLWLWLWLLLL | 5-10 |
| Maegashira 9 East | ItaiOnaruto | WWLWWWWLWLLLLWL | 8-7 |
| Maegashira 9 West | KotoinazumaSadogatake | LWLLWWLWLWLWWWL | 8-7 |
| Maegashira 10 East | KinoarashiOshiogawa | WWLLLWLLWWLLWLL | 6-9 |
| Maegashira 10 West | WakasegawaIsegahama | LWWWWLWWWLLWLLL | 8-7 |
| Maegashira 11 East | KotonishikiSadogatake | WLWWLLWLWLLWWWL | 8-7 |
| Maegashira 11 West | MasuraoOshiogawa | ––––––––––––––– | 0-0-15 |
| Maegashira 12 East | SakahokoIzutsu | WWWWWWLWLWLWLLW | 10-5 |
| Maegashira 12 West | KoboyamaKumagatani | LWWLWWLWLLWLLLW | 7-8 |
| Maegashira 13 East | EnazakuraOshiogawa | WLWLWWWWLWWLLLW | 9-6 |
| Maegashira 13 West | KitakachidokiIsenoumi | LWWLWLLLWLLWLWL | 6-9 |
| Maegashira 14 East | FujinoshinKokonoe | ––––––––––––––– | 0-0-15 |
| Maegashira 14 West | KyokugozanOshima | LLLLWLWWWLLLLLL | 4-11 |
Win Loss Win by default Absent Gold star: a maegashira beats a yokozuna
Data from sumo-api.com, last updated 26 October at 3:37 pm Tokyo time. See something wrong?