Oitekaze stable 部屋
19 wrestlers on the Kyushu 2026 banzuke, 3 of them sekitori.
- On this banzuke
- 19
- Titles under this name
- 1
- Wrestlers under this name
- 79
On the Kyushu 2026 banzuke
19 wrestlers, by rank| Rank | Wrestler |
|---|---|
| Makuuchi | |
| Maegashira 4 West | Daieisho大栄翔 |
| Juryo | |
| Juryo 2 West | Tobizaru翔猿 |
| Juryo 7 West | Hitoshi日翔志 |
| Makushita | |
| Makushita 6 West | Daikisho大喜翔 |
| Makushita 7 East | Ryusho竜翔 |
| Makushita 11 East | Omori大森 |
| Makushita 16 West | Daikosho大皇翔 |
| Makushita 18 East | Daiyusho大雄翔 |
| Makushita 30 West | Kaki可貴 |
| Makushita 42 East | Daimasakari大斧 |
| Sandanme | |
| Sandanme 47 West | Daihisho大飛翔 |
| Jonidan | |
| Jonidan 22 East | Satsumasho薩摩翔 |
| Jonidan 34 East | Daitensho大典翔 |
| Jonidan 50 East | Daishisho大志翔 |
| Jonidan 56 West | Daishoki大翔樹 |
| Jonidan 68 West | Okuni大國 |
| Jonidan 72 West | Daisho大翔 |
| Jonidan 74 West | Daibasho大馬翔 |
| Jonidan 80 East | Daishoheki大翔碧 |
Highest-ranked under this name
In our records| Wrestler | Highest rank | Titles |
|---|---|---|
| Daieisho大栄翔 · Sekiwake · 2012- | Sekiwake | 1 |
| Hayateumi HidehitoSekiwake · 1998-2006 | Sekiwake | - |
| Endo遠藤 · Komusubi · 2013-2025 | Komusubi | - |
| Kokkai FutoshiKomusubi · 2001-2012 | Komusubi | - |
| Tobizaru翔猿 · Komusubi · 2015- | Komusubi | - |
| Shimizugawa AkioMaegashira 1 · 1940-1958 | Maegashira 1 | - |
| Daishomaru大翔丸 · Maegashira 5 · 2014-2026 | Maegashira 5 | - |
| Tsurugisho剣翔 · Maegashira 6 · 2014-2026 | Maegashira 6 | - |
| Daishoho大翔鵬 · Maegashira 9 · 2013-2026 | Maegashira 9 | - |
| Daiamami大奄美 · Maegashira 11 · 2016-2026 | Maegashira 11 | - |
| Hamanishiki TatsuroMaegashira 11 · 1999-2012 | Maegashira 11 | - |
| Hitoshi日翔志 · Maegashira 17 · 2021- | Maegashira 17 | - |
| Daishoyama TsuyoshiJuryo 1 · 1998-2011 | Juryo 1 | - |
| Daishoumi TomokiJuryo 10 · 2007-2011 | Juryo 10 | - |
| Daikosho大皇翔 · Makushita 1 · 2024- | Makushita 1 | - |
| Wakakeisho HirokiMakushita 1 · 2006-2016 | Makushita 1 | - |
| Daikisho大喜翔 · Makushita 3 · 2019- | Makushita 3 | - |
| Daishoma TakahitoMakushita 4 · 2001-2009 | Makushita 4 | - |
| Mizuguchi TsuyoshiMakushita 4 · 2004-2016 | Makushita 4 | - |
| Mankajo HiroshiMakushita 6 · 2005-2016 | Makushita 6 | - |
Counted by the stable named in each wrestler's latest record, so a wrestler who moved shows under the one he ended in. Oitekaze may have been more than one stable over the years, and our records can't tell those apart yet.