Isegahama stable 部屋
32 wrestlers on the Kyushu 2026 banzuke, 10 of them sekitori.
- On this banzuke
- 32
- Titles under this name
- 21
- Wrestlers under this name
- 298
On the Kyushu 2026 banzuke
32 wrestlers, by rank| Rank | Wrestler |
|---|---|
| Makuuchi | |
| Sekiwake 1 West | Atamifuji熱海富士 |
| Komusubi 1 West | Yoshinofuji義ノ富士 |
| Maegashira 3 West | Hakunofuji伯乃富士 |
| Maegashira 4 East | Takerufuji尊富士 |
| Maegashira 8 West | Nishikifuji錦富士 |
| Maegashira 13 East | Toshinofuji寿之富士 |
| Maegashira 16 East | Arashifuji嵐富士 |
| Juryo | |
| Juryo 8 East | Midorifuji翠富士 |
| Juryo 10 East | Enho炎鵬 |
| Juryo 12 East | Asahifuji旭富士 |
| Makushita | |
| Makushita 22 East | Yumenofuji夢之富士 |
| Makushita 26 East | Hananofuji花の富士 |
| Makushita 35 West | Mienofuji三重ノ富士 |
| Makushita 60 West | Izumifuji泉富士 |
| Sandanme | |
| Sandanme 1 West | Satorufuji聖富士 |
| Sandanme 9 East | Suzunofuji鈴ノ富士 |
| Sandanme 29 East | Churafuji美富士 |
| Sandanme 38 East | Minorufuji実富士 |
| Sandanme 49 West | Ayanofuji絢ノ富士 |
| Sandanme 58 East | Suigafuji翠河富士 |
| Sandanme 61 East | Kuranofuji蔵ノ富士 |
| Jonidan | |
| Jonidan 19 West | Sachinofuji幸乃富士 |
| Jonidan 28 West | Masakifuji柾富士 |
| Jonidan 34 West | Mitsurufuji満富士 |
| Jonidan 43 West | Masarufuji優富士 |
| Jonidan 54 East | Tsurunofuji鶴ノ富士 |
| Jonidan 55 East | Aoifuji蒼富士 |
| Jonidan 65 East | Tengakufuji天岳富士 |
| Jonidan 70 West | Komanofuji駒ノ富士 |
| Jonidan 83 West | Banju磐受 |
| Jonokuchi | |
| Jonokuchi 5 West | Usagifuji兎富士 |
| Jonokuchi 7 East | Miyafuji宮富士 |
Highest-ranked under this name
In our records| Wrestler | Highest rank | Titles |
|---|---|---|
| Terunofuji Haruo照ノ富士 · Yokozuna · 2011-2025 | Yokozuna | 10 |
| Harumafuji KoheiYokozuna · 2001-2017 | Yokozuna | 9 |
| Kiyokuni KatsuoOzeki · 1956-1974 | Ozeki | 1 |
| Aminishiki RyujiSekiwake · 1997-2019 | Sekiwake | - |
| Atamifuji熱海富士 · Sekiwake · 2020- | Sekiwake | - |
| Kairyuyama TeruhisaSekiwake · 1956-1968 | Sekiwake | - |
| Takarafuji宝富士 · Sekiwake · 2009-2025 | Sekiwake | - |
| Hakunofuji伯乃富士 · Komusubi · 2023- | Komusubi | - |
| Kurosegawa KuniyukiKomusubi · 1966-1984 | Komusubi | - |
| Yoshinofuji義ノ富士 · Komusubi · 2024- | Komusubi | - |
| Asasegawa TakeyaMaegashira 1 · 1957-1971 | Maegashira 1 | - |
| Katsuhikari ToshioMaegashira 1 · 1958-1973 | Maegashira 1 | - |
| Midorifuji翠富士 · Maegashira 1 · 2016- | Maegashira 1 | - |
| Wakasegawa YoshimitsuMaegashira 1 · 1978-1992 | Maegashira 1 | - |
| Nishikifuji錦富士 · Maegashira 3 · 2016- | Maegashira 3 | - |
| Terutsuyoshi ShokiMaegashira 3 · 2010-2024 | Maegashira 3 | - |
| Takerufuji尊富士 · Maegashira 4 · 2022- | Maegashira 4 | 1 |
| Enho炎鵬 · Maegashira 4 · 2017- | Maegashira 4 | - |
| Homarefuji YoshiyukiMaegashira 6 · 2008-2019 | Maegashira 6 | - |
| Osegawa HangoroMaegashira 7 · 1942-1962 | Maegashira 7 | - |
Counted by the stable named in each wrestler's latest record, so a wrestler who moved shows under the one he ended in. Isegahama may have been more than one stable over the years, and our records can't tell those apart yet.