Asakayama stable 部屋
11 wrestlers on the Kyushu 2026 banzuke, 0 of them sekitori.
- On this banzuke
- 11
- Titles under this name
- 0
- Wrestlers under this name
- 18
On the Kyushu 2026 banzuke
11 wrestlers, by rank| Rank | Wrestler |
|---|---|
| Makushita | |
| Makushita 18 West | Obara小原 |
| Makushita 32 East | Kaigo魁郷 |
| Makushita 45 East | Kaisho魁勝 |
| Makushita 47 East | Kaiseijo魁清城 |
| Sandanme | |
| Sandanme 46 East | Kaishinmaru魁新丸 |
| Sandanme 71 West | Kaihiryu魁陽龍 |
| Jonidan | |
| Jonidan 48 West | Kaiyuma魁佑馬 |
| Jonidan 67 West | Kaihakusho魁白猩 |
| Jonidan 69 East | Kaiso魁蒼 |
| Jonidan 96 West | Kaigyokusei魁玉聖 |
| Jonokuchi | |
| Jonokuchi 5 East | Kokubo小久保 |
Highest-ranked under this name
In our records| Wrestler | Highest rank | Titles |
|---|---|---|
| Kaisho魁勝 · Juryo 2 · 2013- | Juryo 2 | - |
| Obara小原 · Makushita 4 · 2015- | Makushita 4 | - |
| Kaito ShotaMakushita 5 · 2012-2020 | Makushita 5 | - |
| Kaiseijo魁清城 · Makushita 6 · 2014- | Makushita 6 | - |
| Kaigo魁郷 · Makushita 16 · 2018- | Makushita 16 | - |
| Kaizen魁禅 · Makushita 21 · 2016- | Makushita 21 | - |
| Kurahashi TakumiMakushita 50 · 2016-2020 | Makushita 50 | - |
| Kaishinmaru魁新丸 · Makushita 54 · 2014- | Makushita 54 | - |
| Kaiyuma魁佑馬 · Sandanme 40 · 2016- | Sandanme 40 | - |
| Kaihiryu魁陽龍 · Sandanme 55 · 2020- | Sandanme 55 | - |
| Kaitoma魁當真 · Jonidan 2 · 2017-2025 | Jonidan 2 | - |
| Kaihakusho魁白猩 · Jonidan 3 · 2024- | Jonidan 3 | - |
| Kaiso魁蒼 · Jonidan 38 · 2024- | Jonidan 38 | - |
| Kaibusho HirokiJonidan 44 · 2016-2021 | Jonidan 44 | - |
| Kaigyokusei魁玉聖 · Jonidan 51 · 2024- | Jonidan 51 | - |
| Koreyasu EigoroJonidan 75 · 2017-2018 | Jonidan 75 | - |
| Matsumoto ToshikiJonidan 75 · 2016-2016 | Jonidan 75 | - |
| Kokubo小久保 · Jonokuchi 5 · 2026- | Jonokuchi 5 | - |
Counted by the stable named in each wrestler's latest record, so a wrestler who moved shows under the one he ended in. Asakayama may have been more than one stable over the years, and our records can't tell those apart yet.