Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Dainichido MuyaRetiredRemove | Akitoba諒兎馬(あきとば)Sandanme 10 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 35 | Makushita 27 (better) |
| Career record | 187-190 | 236-212 (better) |
| Win rate | 49.6% | 52.7% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 174 cm |
| Weight | 130 kg | 135 kg |
Dainichido Muya v Akitoba3-2
- Dainichido Muya wonkotenage
- Akitoba wontsukidashi
- Dainichido Muya wonuwatenage
- Akitoba wonyorikiri
- Dainichido Muya wontsukitaoshi