Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Asagyokusei朝玉勢(あさぎょくせい)Makushita 52 EastRemove | Chiyosakae千代栄(ちよさかえ)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Juryo 12 | Juryo 8 (better) |
| Career record | 243-220 | 396-380 (better) |
| Win rate | 52.5% (better) | 51% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 181 cm | 180 cm |
| Weight | 140 kg | 141 kg |
Asagyokusei v Chiyosakae4-1
- Asagyokusei wonoshidashi
- Asagyokusei wontsukiotoshi
- Chiyosakae wonhatakikomi
- Asagyokusei wonhikiotoshi
- Asagyokusei wontsukiotoshi