Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hokutenkai北天海(ほくてんかい)Makushita 13 EastRemove | Fujinoyama富士の山(ふじのやま)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 5 (better) | Makushita 11 |
| Career record | 156-118 | 157-144 (better) |
| Win rate | 56.9% (better) | 52.2% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 183 cm |
| Weight | 138 kg | 122 kg |
Hokutenkai v Fujinoyama4-1
- Hokutenkai wontsuridashi
- Fujinoyama wonoshidashi
- Hokutenkai wonyorikiri
- Hokutenkai wonyoritaoshi
- Hokutenkai wonyorikiri