Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hokutenkai北天海(ほくてんかい)Makushita 13 EastRemove | Daiyusho大雄翔(だいゆうしょう)Makushita 18 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 5 (better) | Makushita 8 |
| Career record | 156-118 | 178-121 (better) |
| Win rate | 56.9% | 59.5% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 176 cm |
| Weight | 138 kg | 166 kg |
Hokutenkai v Daiyusho1-3
- Daiyusho wonyorikiri
- Daiyusho wonoshidashi
- Daiyusho wonoshidashi
- Hokutenkai wonoshitaoshi