Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kakizoe垣添(かきぞえ)Sandanme 26 EastRemove | Chiyoaoi千代葵(ちよあおい)Jonidan 76 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 26 (better) | Jonidan 44 |
| Career record | 13-1 | 107-117 (better) |
| Win rate | 92.9% (better) | 47.8% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 171 cm |
| Weight | 120 kg | 107 kg |
Kakizoe v Chiyoaoi1-0
- Kakizoe wonoshidashi