Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotoishida琴石田(こといしだ)Jonokuchi 12 EastRemove | Kokubo小久保(こくぼ)Jonokuchi 5 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonokuchi 9 | Jonokuchi 5 (better) |
| Career record | 6-15 | 9-12 (better) |
| Win rate | 28.6% | 42.9% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 171 cm | 178 cm |
| Weight | 125 kg | 169 kg |
Kotoishida v Kokubo0-1
- Kokubo wonoshidashi