Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotoishida琴石田(こといしだ)Jonokuchi 12 EastRemove | Kazenohana風ノ華(かぜのはな)Jonokuchi 10 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonokuchi 9 | Jonokuchi 2 (better) |
| Career record | 6-15 | 20-43 (better) |
| Win rate | 28.6% | 31.7% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 171 cm | 174 cm |
| Weight | 125 kg | 81 kg |
Kotoishida v Kazenohana0-2
- Kazenohana wonoshitaoshi
- Kazenohana wonyoritaoshi