Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotoishida琴石田(こといしだ)Jonokuchi 12 EastRemove | Azumayama東山(あずまやま)Jonidan 70 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonokuchi 9 | Jonidan 54 (better) |
| Career record | 6-15 | 208-451 (better) |
| Win rate | 28.6% | 31.6% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 171 cm | 184 cm |
| Weight | 125 kg | 122 kg |
Kotoishida v Azumayama0-1
- Azumayama wonyorikiri