Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Nakazawa中澤(なかざわ)Sandanme 79 WestRemove | Kotoishida琴石田(こといしだ)Jonokuchi 12 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 54 (better) | Jonokuchi 9 |
| Career record | 14-3 (better) | 6-15 |
| Win rate | 82.4% (better) | 28.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 171 cm |
| Weight | 129 kg | 125 kg |
Nakazawa v Kotoishida1-0
- Nakazawa wonoshidashi