Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Nakazawa中澤(なかざわ)Sandanme 79 WestRemove | Kato加藤(かとう)Jonidan 85 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 54 (better) | Jonidan 17 |
| Career record | 14-3 | 52-58 (better) |
| Win rate | 82.4% (better) | 47.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 185 cm |
| Weight | 129 kg | 140 kg |
Nakazawa v Kato1-0
- Nakazawa wonoshidashi