Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Fudoho不動豊(ふどうほう)Makushita 5 EastRemove | Mienofuji三重ノ富士(みえのふじ)Makushita 35 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 5 | Juryo 10 (better) |
| Career record | 20-8 | 128-109 (better) |
| Win rate | 71.4% (better) | 54% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 183 cm | 180 cm |
| Weight | 154 kg | 165 kg |
Fudoho v Mienofuji1-0
- Fudoho wonyoritaoshi