Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kyokurenma旭漣眞(きょくれんま)Jonidan 84 WestRemove | Tochihayate栃颯(とちはやて)Jonidan 79 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 36 | Makushita 37 (better) |
| Career record | 15-13 | 311-296 (better) |
| Win rate | 53.6% (better) | 51.2% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 174 cm | 168 cm |
| Weight | 143 kg | 187 kg |
Kyokurenma v Tochihayate1-0
- Kyokurenma wontsukiotoshi