Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kazemitsuki風光希(かぜみつき)Sandanme 6 EastRemove | Wakasasaki若佐々木(わかささき)Jonokuchi 6 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 53 (better) | Jonokuchi 3 |
| Career record | 29-13 (better) | 18-81 |
| Win rate | 69% (better) | 18.2% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 176 cm | 174 cm |
| Weight | 137 kg | 124 kg |
Kazemitsuki v Wakasasaki1-0
- Kazemitsuki wonyorikiri