Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Mudoho夢道鵬(むどうほう)Makushita 4 WestRemove | Mineyaiba峰刃(みねやいば)Makushita 36 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Juryo 14 (better) | Makushita 4 |
| Career record | 154-129 | 164-110 (better) |
| Win rate | 54.4% | 59.9% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 186 cm | 189 cm |
| Weight | 149 kg | 149 kg |
Mudoho v Mineyaiba1-2
- Mineyaiba wonsukuinage
- Mineyaiba wonyoritaoshi
- Mudoho wonDefault