Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Ryusho竜翔(りゅうしょう)Makushita 7 EastRemove | Nihonyanagi二本柳(にほんやなぎ)Makushita 17 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 7 (better) | Makushita 12 |
| Career record | 35-21 | 150-116 (better) |
| Win rate | 62.5% (better) | 56.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 186 cm | 177 cm |
| Weight | 125 kg | 179 kg |
Ryusho v Nihonyanagi1-1
- Ryusho wontsukiotoshi
- Nihonyanagi wonoshitaoshi