Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tanaka田中(たなか)Jonidan 29 WestRemove | Satsumasho薩摩翔(さつましょう)Jonidan 22 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 77 | Sandanme 68 (better) |
| Career record | 29-27 | 97-93 (better) |
| Win rate | 51.8% (better) | 51.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 173 cm | 184 cm |
| Weight | 138 kg | 151 kg |
Tanaka v Satsumasho1-1
- Tanaka wonoshidashi
- Satsumasho wonoshitaoshi