Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kaki可貴(かき)Makushita 30 WestRemove | Tsushimanada對馬洋(つしまなだ)Makushita 6 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 11 | Juryo 9 (better) |
| Career record | 37-18 | 252-211 (better) |
| Win rate | 67.3% (better) | 54.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 191 cm | 185 cm |
| Weight | 144 kg | 140 kg |
Kaki v Tsushimanada0-2
- Tsushimanada wonhatakikomi
- Tsushimanada wonokuridashi