Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hanahibiki花響(はなひびき)Makushita 15 WestRemove | Toseiryu東誠竜(とうせいりゅう)Makushita 33 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 6 | Makushita 6 |
| Career record | 36-27 | 108-87 (better) |
| Win rate | 57.1% (better) | 55.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 181 cm | 185 cm |
| Weight | 128 kg | 144 kg |
Hanahibiki v Toseiryu2-0
- Hanahibiki wonuwatenage
- Hanahibiki wonuwatenage