Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Futagawa二川(ふたがわ)Jonidan 92 EastRemove | Tosoumi東颯海(とうそううみ)Jonidan 53 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 62 | Jonidan 53 (better) |
| Career record | 29-34 (better) | 25-31 |
| Win rate | 46% (better) | 44.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 168 cm | 168 cm |
| Weight | 128 kg | 117 kg |
Futagawa v Tosoumi1-2
- Futagawa wonkakenage
- Tosoumi wontsukiotoshi
- Tosoumi wonoshitaoshi