Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tensei天清(てんせい)RetiredRemove | Kototerao琴寺尾(ことてらお)Jonidan 100 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 58 (better) | Jonidan 79 |
| Career record | 22-20 | 25-38 (better) |
| Win rate | 52.4% (better) | 39.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 177 cm |
| Weight | 129 kg | 109 kg |
Tensei v Kototerao2-0
- Tensei wontsukiotoshi
- Tensei wonyoritaoshi