Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Umeyama梅山(うめやま)Jonidan 63 EastRemove | Yamanobe山野邊(やまのべ)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 35 (better) | Jonidan 54 |
| Career record | 29-34 (better) | 26-30 |
| Win rate | 46% | 46.4% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 171 cm |
| Weight | 136 kg | 71 kg |
Umeyama v Yamanobe1-1
- Umeyama wonyorikiri
- Yamanobe wonyorikiri