Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Uchima内間(うちま)Sandanme 72 EastRemove | Kaihiryu魁陽龍(かいひりゅう)Sandanme 71 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 40 (better) | Sandanme 55 |
| Career record | 37-26 | 125-133 (better) |
| Win rate | 58.7% (better) | 48.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 184 cm | 183 cm |
| Weight | 159 kg | 119 kg |
Uchima v Kaihiryu1-1
- Kaihiryu wonoshidashi
- Uchima wonyoritaoshi