Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Akenoyama安氣乃山(あけのやま)Jonokuchi 10 EastRemove | Kyonosato京の里(きょうのさと)Jonokuchi 12 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonokuchi 1 | Jonidan 65 (better) |
| Career record | 25-45 | 151-312 (better) |
| Win rate | 35.7% (better) | 32.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 185 cm |
| Weight | 118 kg | 153 kg |
Akenoyama v Kyonosato1-1
- Kyonosato wonhikiotoshi
- Akenoyama wonoshidashi