Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Uchiumi内海(うちうみ)RetiredRemove | Kyonosato京の里(きょうのさと)Jonokuchi 12 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonokuchi 3 | Jonidan 65 (better) |
| Career record | 4-7 | 151-312 (better) |
| Win rate | 36.4% (better) | 32.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 181 cm | 185 cm |
| Weight | 125 kg | 153 kg |
Uchiumi v Kyonosato0-2
- Kyonosato wonyoritaoshi
- Kyonosato wonuwatenage