Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Higonoumi肥後ノ海(ひごのうみ)Sandanme 4 EastRemove | Shohoryu将豊竜(しょうほうりゅう)Sandanme 27 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 19 | Makushita 3 (better) |
| Career record | 231-173 | 259-217 (better) |
| Win rate | 57.2% (better) | 54.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 182 cm | 172 cm |
| Weight | 141 kg | 155 kg |
Higonoumi v Shohoryu2-4
- Shohoryu wonoshidashi
- Shohoryu wontsukidashi
- Shohoryu wonoshidashi
- Higonoumi wonhatakikomi
- Higonoumi wontsukiotoshi
- Shohoryu wonoshitaoshi