Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Itoga KazutakaRetiredRemove | Kakuho鶴峰(かくほう)Jonidan 5 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 59 | Jonidan 5 (better) |
| Career record | 11-10 | 52-50 (better) |
| Win rate | 52.4% (better) | 51% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 174 cm | 173 cm |
| Weight | 115 kg | 116 kg |
Itoga Kazutaka v Kakuho1-0
- Itoga Kazutaka wonuwatenage