Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Akenonami TaichiRetiredRemove | Asasakurai朝櫻井(あささくらい)Jonidan 45 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonokuchi 9 | Jonidan 45 (better) |
| Career record | 5-9 | 59-88 (better) |
| Win rate | 35.7% | 40.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 174 cm | 173 cm |
| Weight | 122 kg | 156 kg |
Akenonami Taichi v Asasakurai1-0
- Akenonami Taichi wonyoritaoshi