Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Ikarigata碇潟(いかりがた)Makushita 2 WestRemove | Kazenoumi風の湖(かぜのうみ)Sandanme 6 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 2 (better) | Makushita 8 |
| Career record | 50-27 | 88-66 (better) |
| Win rate | 64.9% (better) | 57.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 174 cm | 184 cm |
| Weight | 127 kg | 164 kg |
Ikarigata v Kazenoumi1-1
- Kazenoumi wonuwatenage
- Ikarigata wontsukiotoshi